Zpívá celá rodina… Nikoliv! Sází celá rodina. Její hlava Luděk Horčička vyhrál desáté kolo. Získal plný počet, jako jeho syn Aleš. O jeho vítězství rozhodly dva góly v Supertrefě.
„Cítím trochu zadostiučinění. Manželka i mojí synové se totiž umístili v elitní desítce podzimní části Tip ligy. Neporovnáváme se jen se soupeři, ale vedeme také vnitřní boj mezi sebou. Už jsem ztrácel sázkařské vůdcovství v naší rodině,“ pousmál se Horčička.
Jeho největším dosavadním úspěchem byla účast na závěrečném vyhlášení někdy před pěti lety.
„Na Aleše ale nemám. Na jeho úspěchy už pomalu nestačí prsty obou rukou. Na podzim zas vyhrál Zbyněk. Vůbec v první polovině fotbalové sezony se naší rodině daří. Je to tím, že máme lépe přečtené týmy a nedochází k tolika překvapivým výsledkům,“ naráží Horčička na některé jarní „senzace“.
Horčička nejst. sází od vzniku Tip ligy a za tu dobu se z něj stal odborník. A dělá vše proto, aby byl ještě větší znalec.
„Nesedím jen doma a nečekám na výsledky. Jen za toto jaro jsem navštívil dvacet zápasů od divize po čtvrtou třídu. Sázím podle tabulek, formy týmů, intuice a máme také jednu rodinnou fintu,“ tvářil se tajemně Horčička.
PA0310 Marie Havránková, Jeníkovice 2 106
PA0072 Jana Zámečníková, Břehy 2 100
PA0157 Zdeněk Soudný, Ohrazenice -1 100
PA0093 Lucie Novotná, Přelouč 8 97
PA0092 Jana Novotná, Přelouč 8 97
PA0089 Milan Wiesner, Přelouč 8 97
PA0090 Alois Wiesner, Přelouč 8 97
PA0091 Milosl. Wiesnerová, Přelouč 8 97
PA0029 Jiří Pavlíček ml., Chvojenec 8 94
PA0200 Aleš Mužík, Srch 2 94
PA0103 Jos. Zeman ml., Holice 2 94
PA0152 Lukáš Novotný, Srch -1 94
PA0120 Jaromír Pýcha, D. Roveň -4 94
PA0283 Kamil Pecivál, Veselí 8 91
PA0223 Lubomír Bašta, St. Hradiště 5 91
PA0049 Markéta Komárková, Pardubice -1 91
PA0046 Iveta Komárková, Pardubice -1 91
PA0048 Hana Kužílková, Pardubice -1 91
PA0050 Milan Linha, Pardubice -1 91
PA0288 Aleš Horčička, Holice 2 88
PA0290 Luděk Horčička, Holice -1 88
PA0291 Zbyněk Horčička, Holice -1 88
PA0032 Pavel Kalhous, Pardubice -1 88
PA0151 Jiří Novotný, Srch -1 88
PA0105 Aneta Vlasáková, Ostřetín -1 88
PA0215 Jan Kubát, Pardubice -4 88
PA0079 Tomáš Pecka, Mělice 11 86
PA0001 Karel Hampl, Dol. Roveň 8 85
PA0289 Miroslava Horčičková, Holice 5 85
PA0208 Bartolomej Mikloško, Pardubice 5 85
PA0067 Ladislav Šejbl, Lodenice 5 85
PA0201 Petr Houdek, Pardubice 2 85
PA0037 Josef Pejcha, St. Jesenčany 2 85
PA0059 Jindřich Dubišar, Pardubice -1 85
PA0020 Lenka Durchánková, Pardubice -1 85
PA0343 Martin Mareš, Pardubice -1 85
PA0141 Josef Slabý, Svítkov -1 85
PA0042 Ladislav Synek, Pardubice -1 85
PA0240 Alena Knappeová, Pardubice -4 85
PA0160 Roman Štěpánek, Hor. Jelení -7 85
PA0071 Týna Štěrbová, Černá u Bohd. -1 83
PA0184 Martin Vondra, Němčice 5 82
PA0125 Jiří Bidlo, Chvojenec 2 82
PA0002 Miroslav Bříza, Valy 2 82
PA0124 Josef Hendrych, Chvojenec 2 82
PA0054 Milan Popilka, Sedlíšťka 2 82
PA0245 Soňa Balínková, Pardubice -1 82
PA0279 Martin Doležal, Veselí -1 82
PA0277 Michal Nejedlo, Veselí -1 82
PA0026 Petr Novotný, Pardubice -1 82
PA0241 Jakub Svoboda, Pardubice -1 82
PA0244 Josef Svoboda, Pardubice -1 82
PA0242 Jarmila Svobodová, Pardubice -1 82
PA0075 Ludvík Vorlíček, Přelouč -1 82
PA0102 Josef Zeman st., Holice -4 82
PA0219 Václav Forst, Pardubice 5 79
PA0095 Teodor Kurš, Přelouč 5 79
PA0287 Michal Nývl, Veselí 5 79
PA0043 Radek Bidlo, Choteč 2 79
PA0314 Pavel Hošek, Pardubice 2 79
PA0033 Jiří Klofát, Moravany 2 79
PA0138 Olinka Pozdníková, Borek 2 79
PA0019 Miroslav Durchánek, Pardubice -1 79
PA0308 Vladimír Havránek, Jeníkovice -1 79
PA0271 Martin Joudal, Veselí -1 79
PA0263 Jiří Lejhanec, Pardubice -1 79
PA0030 Jiří Pavlíček st., Chvojenec -1 79
PA0006 Josef Štěrba, Pardubice -1 79
PA0318 Ludmila Zábská, Pardubice -1 79
PA0039 David Zelený, Pardubice -1 79
PA0195 Jaroslav Bauer, Pardubice 5 77
PA0123 Aleš Kašpar, Litětiny 5 77
PA0341 Michal Pehanič, Pardubice 0 77
PA0169 Aleš Cuhorka, Přelouč 5 76
PA0280 Václav Horák, Veselí 5 76
PA0265 Karel Krejcar, Pardubice 5 76
PA0235 Monika Sejkorová, Pardubice 5 76
PA0064 Jan Šál, Veselí 5 76
PA0137 František Dimmer, Čepí 2 76
PA0136 Alena Dubcová, St. Mateřov 2 76
PA0250 Ludmila Novotná, Pardubice 2 76
PA0053 Stanislava Popilkova, Sedlišťka 2 76
PA0134 Jan Sychra, Bělá 2 76
PA0248 Marek Balínek, Pardubice -1 76
PA0087 Karolína Nováková, Přelouč -1 76
PA0227 Jaroslav Pětioký, L. Bohdaneč -1 76
PA0135 Libor Tuček, Bělá -1 76
PA0276 Petr Vorel, Veselí -1 76
PA0086 Jarosl. Vorlíčková, Přelouč -1 76
PA0088 Lenka Vorlíčková, Přelouč -1 76
PA0203 František Zlatník, Pardubice -1 76
PA0056 Libor Doležal, Pardubice -4 76
PA0213 Jiří Maštalíř, Pardubice -4 76
PA0309 Marie Beranová, Jeníkovice -7 76
PA0209 Marie Miklošková, Pardubice 8 73
PA0083 Jakub Šutovec, Přelouč 8 73
PA0258 Jana Dvořáková, Veselí 5 73
PA0010 Stanislav Barvíř, Pardubice 2 73
PA0058 Karel Bělohlav, Pardubice 2 73
PA0008 Ladislav Bezdíček, Pardubice 2 73
PA0057 Iva Doležalová, Pardubice 2 73
PA0325 Vlasta Kubizňáková, Sezemice 2 73
PA0210 Jiří Mikloško, Pardubice 2 73
PA0115 Ventil Slavík, Moravany 2 73
PA0340 Helena Škopková, Třebosice 2 73
PA0196 Miroslav Drozen, Pardubice -1 73
PA0069 Tomáš Hudec, Přelouč -1 73
PA0047 Petr Linha, Pardubice -1 73
PA0326 Petra Matúšů, Sezemice -1 73
PA0041 Jiří Michek, Pardubice -1 73
PA0321 Milan Navrátil, Pardubice -1 73
PA0330 Jiří Valenta, Pardubice -1 73
PA0051 Roman Vaňásek, H. Jelení -4 73
PA0371 Antonín Hanč, Popkovice -1 71
PA0373 Lenka Naštická, Pardubice -1 71
PA0060 Jana Bínová, Přelouč 8 70
PA0040 František Kaplan, Moravany 5 70
PA0329 Dita Melišová, Ústí n. L. 5 70
PA0197 Libor Šafář, Srch 5 70
PA0066 Jan Šál ml., Veselí 5 70
PA0339 Karel Škopek, Čepí 5 70
PA0159 Pavel Štěpánek, Moravany 5 70
PA0149 Tomáš Vančura, Nemošice 5 70
PA0202 Jaroslava Houdková, Pardubice 2 70
PA0282 Martina Jeřábková, Veselí 2 70
PA0081 Josef Kesner, Selmice 2 70
PA0238 Hana Sejkorová, Pardubice 2 70
PA0099 Lucie Andrésová, Holice -1 70
PA0246 Miroslav Balínek, Pardubice -1 70
PA0143 Hana Hubená, Nemošice -1 70
PA0145 Zdeněk Hubený, Nemošice -1 70
PA0144 Miloš Hubený, Nemošice -1 70
PA0294 Bohumil Kvoch, Lány na Důlku -1 70
PA0297 Andrej Lukačišin, Svítkov -1 70
PA0221 Radek Slavík, Svítkov -1 70
PA0044 Josef Král, Pardubice -4 70
PA0116 Vladimír Slavík, Moravany -4 70
PA0161 Pavel Štěpánek, Hor. Jelení -4 70
PA0186 Jan Šurc st., Pardubice -4 70
PA0182 Roman Vondra, Němčice -4 70
PA0333 Vladimír Paďour ml., Pardubice -7 70
PA0131 Josef Kaválek, Pardubice 2 68
PA0117 Miluše Půlpanová, H. Ředice 2 68
PA0295 Stanislav Školník, Pardubice 2 68
PA0034 Dominika Drábková, Pardubice 0 68
PA0076 Miroslav Kořínek, Černá za Bory 0 68
PA0146 Zd. Hubený, Nemošice -1 68
PA0255 Josef Dvořák, Veselí 5 67
PA0194 Jiří Plecháček, Pardubice 5 67
PA0269 Oldřich Valenta, Veselí 2 67
PA0164 Roman Vencl, Svítkov 2 67
PA0274 Pavel Danihelka, Veselí -1 67
PA0319 Ludmila Havlíková, Pardubice -1 67
PA0335 Vladimír Paďour st., Pardubice -1 67
PA0176 Tomáš Shejbal, Pardubice -1 67
PA0065 Jana Šálová, Veselí -1 67
PA0163 Josef Urbanec, Brozany -4 67
PA0284 Martin Volejník, Veselí -4 67
PA0185 Dagmar Hronová, Brno -7 67
PA0239 Michaela Knappeová, Pardubice -7 67
PA0139 Jiří Kučera, Uhř. Lhota -7 67
PA0162 Tomáš Štěpánek, Moravany -7 67
PA0118 Václav Půlpán, H. Ředice 2 65
PA0077 Květoslav Vykoukal, Přelouč 0 65
PA0306 Martin Maxa, St. Hradiště -4 65
PA0167 Jiří Cuhorka, Přelouč 8 64
PA0220 Pavel Hofman, Pardubice 5 64
PA0267 Pavel Krejcar, Rychnov n. K. 5 64
PA0070 Petr Puhlovský, Kladruby 5 64
PA0085 Mir. Dobrovolný, Lhota p. P. 2 64
PA0312 Zdeněk Hošek, Pardubice 2 64
PA0260 Luboš Jeřábek, Veselí 2 64
PA0270 Daniel Joudal, Veselí 2 64
PA0243 Josef Svoboda st., Pardubice 2 64
PA0126 Tomáš Bidlo, Chvojenec -1 64
PA0150 Jana Novotná, Srch -1 64
PA0127 Lukáš Sádovský, Holice -1 64
PA0172 Jiří Špaček, Dašice -1 64
PA0247 Marek Tichý, Pardubice -1 64
PA0061 Šárka Vamberská, Přelouč -1 64
PA0009 Pavel Barvíř, Zlín -4 64
PA0108 Jiří Konvičný, H. Ředice -4 64
PA0106 Miloslav Kopa, Poběžovice -4 64
PA0107 Hana Kopová, Poběžovice -4 64
PA0028 Zdenka Kulhánková, Chvojenec -4 64
PA0336 Radek Paďour, Pardubice -4 64
PA0031 Jan Šurc ml., Pardubice -4 64
PA0121 František Pýcha, D. Roveň -7 64
PA0228 Petr Hyvl, Chýšť -4 62
PA0094 Libor Cápay, Lohenice 5 61
PA0188 Oldřich Drábek, Rosice 5 61
PA0254 Miloš Jeřábek, Veselí 5 61
PA0027 Dagmar Novotná, Pardubice 5 61
PA0098 Miroslav Sedlák, Holice 5 61
PA0082 Josef Šutovec, Přelouč 5 61
PA0063 Zdeněk Vamberský, Přelouč 5 61
PA0207 Čestmír Zámečník, Pardubice 5 61
PA0262 Eva Lejhancová, Pardubice 2 61
PA0334 Marie Paďourová, Pardubice 2 61
PA0014 Lumír Sokol ml., Pardubice 2 61
PA0198 Miroslav Šafář, Srch 2 61
PA0128 Petr Fridrich, Nemošice -1 61
PA0003 Zdeněk Hyhlík, Pardubice -1 61
PA0259 Jacek Chudoba, Veselí -1 61
PA0345 Miloš Krejčí, Pardubice -1 61
PA0324 Ladislav Kubizňák st., Sezemice -1 61
PA0251 Josef Novotný, Pardubice -1 61
PA0017 Rudolf Novotný, Srch -4 61
PA0217 František Pešek, Pardubice -4 61
PA0012 Václav Šimr, Kostěnice -4 61
PA0158 Jitka Štěpánková, H. Jelení -4 61
PA0236 Michaela Šustrová, Pardubice -4 61
PA0015 Bohuslav Vančura, Pohránov -4 61
PA0218 Petr Fajman, Pardubice 0 60
PA0119 Martina Formanová, H. Ředice 2 59
PA0374 Miroslav Janků, Pardubice 2 59
PA0022 Dominik Landsman, Pardubice 0 59
PA0350 Zdeněk Bulíček, Pardubice -4 59
PA0018 Jaroslav Švihovec, Pardubice -4 59
PA0344 Radka Krejčová, Pardubice 5 58
PA0342 Lubomír Souček, Pardubice 5 58
PA0301 Antonín Voříšek, St. Hradiště 5 58
PA0313 Zd. Hošek, Pardubice 2 58
PA0328 Ladislav Kubizňák ml., Sezemice 2 58
PA0174 Milan Shejbal st., Pardubice 2 58
PA0347 Lenka Součková, Pardubice 2 58
PA0225 Bohuslav Šulc ml., Pardubice 2 58
PA0147 Václav Vančura, Nemošice 2 58
PA0073 Miroslav Král, Labětín -1 58
PA0055 Jana Kutinová, Pardubice -1 58
PA0192 Roman Makeš, Slatiňany -1 58
PA0286 František Mash, Veselí -1 58
PA0122 Eva Pýchová, D. Roveň -1 58
PA0311 Oldřiška Treichlová, N. Bydžov -1 58
PA0007 Karel Vojtěch, Pardubice -1 58
PA0013 Zdeněk Novotný, L. Bohdaneč -4 58
PA0175 Milan Shejbal ml., Pardubice -4 58
PA0156 Helena Soudná, Ohrazenice -4 58
PA0183 Josef Vondra, Němčice -4 58
PA0206 Jan Briš, Pardubice -7 58
PA0104 Marie Zemanová, Holice -7 58
PA0216 Jiří Mládek, Pardubice 5 56
PA0353 Petr Novotný, Svítkov 5 56
PA0378 Lada Školníková, Pardubice 2 56
PA0011 Klára Šimrová, Kostěnice 0 56
PA0224 Marie Baštová, St. Hradiště -1 56
PA0358 Jakub Klas, Veselí -1 56
PA0354 Miloslava Michková, Pardubice -4 56
PA0016 Oldřich Hlaváček, Pohránov 5 55
PA0337 Jaroslav Mach, Pardubice 5 55
PA0038 Petr Novák, Pardubice 5 55
PA0237 Zdeněk Vávra, Veská 5 55
PA0299 Michal Zahaluk, Pardubice 5 55
PA0253 Soňa Fialová, Pardubice 2 55
PA0211 Vilma Látová, Pardubice 2 55
PA0384 Antonín Májek, Pardubice 2 55
PA0187 M. Málek, Pardubice 2 55
PA0148 David Vančura, Nemošice 2 55
PA0317 Ladislav Zábský, Pardubice 2 55
PA0375 Martin Jandák, Přelouč 0 55
PA0307 Andrea Drábková, Pardubice -1 55
PA0180 Tomáš Havránek, Pardubice -1 55
PA0298 Alena Francová, Pečky -4 55
PA0178 Milan Oren, Pardubice 2 54
PA0357 Martina Chudobová, Veselí 2 53
PA0322 Stanislav Petr, Svítkov 2 53
PA0362 Kája Remeš, Pardubice 2 53
PA0364 Petra Vrátilová, Staré Hradiště 0 53
PA0346 Karel Braun, Pardubice -1 53
PA0154 Pavel Jarábek, Opatovice 5 52
PA0005 Lumír Sokol, Pardubice 5 52
PA0266 Jana Krejcarová, Pardubice 2 52
PA0264 Jiří Lejhanec ml., Pardubice 2 52
PA0305 František Teplý, St. Hradiště 2 52
PA0068 Šárka Hudcová, Přelouč -1 52
PA0281 Jiří Jeřábek, Veselí -1 52
PA0331 Roman Jinoch, Ostřešany -1 52
PA0302 Jan Voříšek, St. Hradiště -1 52
PA0249 Jan Kouřil, Pardubice -4 52
PA0036 Jaroslav Novák, Pardubice 0 51
PA0021 Radek Ipser, St. Mateřov 2 50
PA0112 Jaromír Voříšek, Holice 0 50
PA0327 Libor Petr, Svítkov -1 50
PA0323 Libuše Petrová, Svítkov -1 50
PA0367 Jiří Sládeček, Pardubice -4 50
PA0272 Milan Ais, Veselí 5 49
PA0190 Horymír Filip, Pardubice 5 49
PA0062 Miloslav Bažant, Přelouč 2 49
PA0078 Václav Čížek, Lohenice 2 49
PA0166 Renata Koťarová, Pardubice 2 49
PA0100 Jana Sedláková, Holice -1 49
PA0338 Ondřej Škopek, Čepí -1 49
PA0189 Karel Škopek, Pardubice -4 49
PA0285 Jaroslav Volejník, Veselí -4 49
PA0360 Dalibor Havlín, Chvaletice -1 48
PA0132 Jiří Marek, Pardubice 2 47
PA0133 Radosl. Marková, Pardubice 2 47
PA0177 Laďka Chmelenská, Pardubice 5 46
PA0025 Vladislav Imramovský, Ostřešany -1 46
PA0231 Karel Pobuda, Sezemice -1 46
PA0230 Jana Pobudová, Sezemice -1 46
PA0229 Lukáš Schiller, Sezemice -1 46
PA0381 Miroslav Horák, Chvojenec 2 45
PA0142 Milan Kouba, Pardubice 2 44
PA0252 Libor Fiala, Pardubice -1 44
PA0296 Tomáš Licek, Chrudim -1 44
PA0084 Tomáš Hubička, Brloh -4 44
PA0074 Miloslava Králová, Labětín 5 43
PA0292 Martin Kmoníček, Pardubice 2 43
PA0114 Tomáš Kopřiva, Holice 0 43
PA0300 Pavel Vrátil, St. Hradiště 0 43
PA0171 Jana Buchtelová, Dašice -1 43
PA0256 Renata Horáková, Veselí -1 43
PA0226 Bohuslav Šulc st., Pardubice -1 43
PA0130 Jaroslav Fridrich, Nemošice -4 43
PA0179 Zuzana Havránková, Pardubice -4 43
PA0045 Hana Králová, Pardubice -4 43
PA0320 Jaroslav Malínský, Pardubice -4 43
PA0278 Jan Volejník, Veselí -4 43
PA0204 Evžen Pospíšil, Srch 0 42
PA0349 Petr Spálenský, Zminný 2 41
PA0193 Miroslav Žáček, Pardubice 2 41
PA0024 Ladislav Fanta, Pardubice 0 41
PA0365 Martin Špunda, Staré Hradiště 0 41
PA0214 Václav Maštalíř, Pardubice -1 41
PA0234 Mir. Novák, L. Bohdaneč -1 41
PA0232 Vlasta Nováková, L. Bohdaneč -1 41
PA0233 Šárka Nováková, L. Bohdaneč -1 41
PA0370 Zdeněk Holan, Křičeň -4 41
PA0170 Jan Buchtele, Dašice 5 40
PA0304 Vladislava Horská, St. Hradiště 5 40
PA0273 Milan Hubáček, Veselí 5 40
PA0191 Petr Ipser, Svítkov -7 40
PA0205 Evžen Pospíšil ml., Srch 0 39
PA0359 Eva Havlínová, Kutná Hora -1 39
PA0199 Otto Jansa, L. Bohdaneč 0 38
PA0109 Aneta Kašparová, Litětiny -4 38
PA0168 Jiří Cuhorka, Přelouč -1 37
PA0293 Miloš Dospiva, Ostřešany -1 37
PA0348 Miloš Krejčí, Pardubice -1 37
PA0052 Zbyněk Popilka, Sedlišťka -1 37
PA0101 Anežka Sedláková, Holice 5 35
PA0388 Aleš Kohoutek, Živanice 2 35
PA0257 Petra Horáková, Veselí 5 34
PA0173 Michael Špaček, Dašice 5 34
PA0181 Milan Havránek, Pardubice -1 34
PA0080 Rostislav Koubek, Lohenice -1 34
PA0261 Martin Král, Veselí -1 34
PA0303 Radek Voříšek, St. Hradiště -4 34
PA0129 Jindřich Čapek, Rokytno -7 34
PA0110 Michal Voříšek, Holice 0 33
PA0361 Daniela Petrová, Svítkov -1 33
PA0165 Monika Koťarová, Praha 2 32
PA0096 Oldřich Kalina, Vejvanovice 0 32
PA0363 Marie Vrátilová, Staré Hradiště 0 32
PA0004 Jaroslav Mikša, Pardubice -7 32
PA0155 Helena Jarábková, Opatovice -1 28
PA0140 Jiří Čihák, D. Roveň -7 28
PA0212 Jiří Maštalíř, Pardubice -7 28
PA0382 Monika Puhlovská, Kladruby n. L. -1 27
PA0113 Mircek Vořešák, Vys. Chvojno 0 26
PA0315 Pavel Ujec, Lázně Bohdaneč -1 26
PA0111 Patrik Voříšek, Holice 0 24
PA0316 Monika Ujcová, L.Bohdaneč 0 23
PA0153 Kateřina Novotná, Srch 2 22
PA0275 Petra Hývlová, Veselí -1 22
PA0366 Michal Vobora, Staré Hradiště 0 21
PA0023 Jarmila Fantová, Pardubice 0 20
PA0222 Iva Procházková, St. Hradiště 0 20
PA0392 Martina Götzová, Pardubice 2 19
PA0268 Radka Rybyšarová, Veselí -1 16
PA0369 Petr Kalina, Opatovice 0 15
PA0368 Libuše Kalinová, Pardubice 0 15
PA0387 Oldřich Kalina, Pardubice 0 14
PA0380 Toník Kalina, Zlín 0 13
PA0356 Marián Poláček, Veselí 0 11
PA0376 Pavel Suchánek, Svojšice 0 11
PA0097 Vladimír Šimon, Pardubice 0 11
PA0379 Jiří Stodola, Dvakačovice 0 10
PA0352 Jan Kalina, Zlín 0 9
PA0351 Andrea Kalinová, Pardubice 0 9
PA0391 Karel Hamáček, Pardubice -1 8
PA0386 Jiří Holoubek, Pardubice 0 5
PA0372 Jaroslav Štepanovič, Pardubice 0 5
PA0389 Petr Koška, Srch 0 4
PA0390 Bohumír Koška, Srch 0 4
PA0385 Iveta Francová, Kunětice 0 2
PA0355 Petr Němec, Srch 0 2
PA0035 Ivana Mikšová, Pardubice -1 1
PA0377 Libor Kubista, Pardubice 0 -1
PA0332 Jiří Zdeněk, Pardubice 0 -2
PA0383 Jan Zlevor, Hrochův Týnec 0 -4