POŘADÍ

PA0120 Jaromír Pýcha, D. Roveň 11 72
PA0215 Jan Kubát, Pardubice 14 69
PA0079 Tomáš Pecka, Mělice 14 63
PA0071 Týna Štěrbová, Černá u Bohd. 14 63
PA0103 Jos. Zeman ml., Holice 11 63
PA0123 Aleš Kašpar, Litětiny 8 63
PA0160 Roman Štěpánek, Hor. Jelení 8 63
PA0310 Marie Havránková, Jeníkovice 5 63
PA0157 Zdeněk Soudný, Ohrazenice 5 63
PA0271 Martin Joudal, Veselí 11 60
PA0200 Aleš Mužík, Srch 11 60
PA0029 Jiří Pavlíček ml., Chvojenec 8 60
PA0006 Josef Štěrba, Pardubice 8 60
PA0072 Jana Zámečníková, Břehy 8 60
PA0032 Pavel Kalhous, Pardubice 5 60
PA0059 Jindřich Dubišar, Pardubice 11 57
PA0042 Ladislav Synek, Pardubice 11 57
PA0067 Ladislav Šejbl, Lodenice 11 57
PA0196 Miroslav Drozen, Pardubice 8 57
PA0283 Kamil Pecivál, Veselí 8 57
PA0037 Josef Pejcha, St. Jesenčany 8 57
PA0141 Josef Slabý, Svítkov 8 57
PA0105 Aneta Vlasáková, ostřetín 8 57
PA0245 Soňa Balínková, Pardubice 5 57
PA0309 Marie Beranová, Jeníkovice 5 57
PA0056 Libor Doležal, Pardubice 5 57
PA0201 Petr Houdek, Pardubice 5 57
PA0049 Markéta Komárková, Pardubice 5 57
PA0046 Iveta Komárková, Pardubice 5 57
PA0048 Hana Kužílková, Pardubice 5 57
PA0050 Milan Linha, Pardubice 5 57
PA0092 Jana Novotná, Přelouč 5 57
PA0093 Lucie Novotná, Přelouč 5 57
PA0152 Lukáš Novotný, Srch 5 57
PA0089 Milan Wiesner, Přelouč 5 57
PA0090 Alois Wiesner, Přelouč 5 57
PA0091 Milosl. Wiesnerová, Přelouč 5 57
PA0203 František Zlatník, Pardubice 2 57
PA0051 Roman Vaňásek, H. Jelení 14 54
PA0250 Ludmila Novotná, Pardubice 8 54
PA0026 Petr Novotný, Pardubice 8 54
PA0333 Vladimír Paďour ml., Pardubice 8 54
PA0227 Jaroslav Pětioký, L. Bohdaneč 8 54
PA0053 Stanislava Popilkova, Sedlišťka 8 54
PA0015 Bohuslav Vančura, Pohránov 8 54
PA0240 Alena Knappeová, Pardubice 5 54
PA0184 Martin Vondra, Němčice 5 54
PA0001 Karel Hampl, Dol. Roveň 2 54
PA0102 Josef Zeman st., Holice 2 54
PA0185 Dagmar Hronová, Brno 11 51
PA0131 Josef Kaválek, Pardubice 11 51
PA0139 Jiří Kučera, Uhř. Lhota 11 51
PA0291 Zbyněk Horčička, Holice 8 51
PA0265 Karel Krejcar, Pardubice 8 51
PA0041 Jiří Michek, Pardubice 8 51
PA0013 Zdeněk Novotný, L. Bohdaneč 8 51
PA0341 Michal Pehanič, Pardubice 8 51
PA0054 Milan Popilka, Sedlíšťka 8 51
PA0121 František Pýcha, D. Roveň 8 51
PA0161 Pavel Štěpánek, Hor. Jelení 8 51
PA0276 Petr Vorel, Veselí 8 51
PA0223 Lubomír Bašta, St. Hradiště 5 51
PA0057 Iva Doležalová, Pardubice 5 51
PA0280 Václav Horák, Veselí 5 51
PA0314 Pavel Hošek, Pardubice 5 51
PA0228 Petr Hyvl, Chýšť 5 51
PA0263 Jiří Lejhanec, Pardubice 5 51
PA0151 Jiří Novotný, Srch 5 51
PA0186 Jan Šurc st., Pardubice 5 51
PA0163 Josef Urbanec, Brozany 5 51
PA0318 Ludmila Zábská, Pardubice 5 51
PA0047 Petr Linha, Pardubice 2 51
PA0033 Jiří Klofát, Moravany -1 51
PA0213 Jiří Maštalíř, Pardubice -1 51
PA0290 Luděk Horčička, Holice 11 48
PA0294 Bohumil Kvoch, Lány na Důlku 11 48
PA0094 Libor Cápay, Lohenice 8 48
PA0274 Pavel Danihelka, Veselí 8 48
PA0020 Lenka Durchánková, Pardubice 8 48
PA0239 Michaela Knappeová, Pardubice 8 48
PA0277 Michal Nejedlo, Veselí 8 48
PA0221 Radek Slavík, Svítkov 8 48
PA0330 Jiří Valenta, Pardubice 8 48
PA0308 Vladimír Havránek, Jeníkovice 5 48
PA0288 Aleš Horčička, Holice 5 48
PA0069 Tomáš Hudec, Přelouč 5 48
PA0044 Josef Král, Pardubice 5 48
PA0324 Ladislav Kubizňák st., Sezemice 5 48
PA0325 Vlasta Kubizňáková, Sezemice 5 48
PA0095 Teodor Kvaš, Přelouč 5 48
PA0087 Karolína Nováková, Přelouč 5 48
PA0217 František Pešek, Pardubice 5 48
PA0176 Tomáš Shejbal, Pardubice 5 48
PA0115 Ventil Slavík, Moravany 5 48
PA0241 Jakub Svoboda, Pardubice 5 48
PA0244 Josef Svoboda, Pardubice 5 48
PA0242 Jarmila Svobodová, Pardubice 5 48
PA0134 Jan Sychra, Bělá 5 48
PA0012 Václav Šimr, Kostěnice 5 48
PA0075 Ludvík Vorlíček, Přelouč 5 48
PA0086 Jarosl. Vorlíčková, Přelouč 5 48
PA0088 Lenka Vorlíčková, Přelouč 5 48
PA0039 David Zelený, Pardubice 5 48
PA0058 Karel Bělohlav, Pardubice 2 48
PA0219 Václav Forst, Pardubice 2 48
PA0124 Josef Hendrych, Chvojenec 2 48
PA0208 Bartolomej Mikloško, Pardubice 2 48
PA0238 Hana Sejkorová, Pardubice 2 48
PA0182 Roman Vondra, Němčice 2 48
PA0018 Jaroslav Švihovec, Pardubice 11 46
PA0128 Petr Fridrich, Nemošice 11 45
PA0202 Jaroslava Houdková, Pardubice 11 45
PA0334 Marie Paďourová, Pardubice 11 45
PA0279 Martin Doležal, Veselí 8 45
PA0289 Miroslava Horčičková, Holice 8 45
PA0337 Jaroslav Mach, Pardubice 8 45
PA0335 Vladimír Paďour st., Pardubice 8 45
PA0340 Helena Škopková, Třebosice 8 45
PA0248 Marek Balínek, Pardubice 5 45
PA0043 Radek Bidlo, Choteč 5 45
PA0002 Miroslav Bříza, Valy 5 45
PA0019 Miroslav Durchánek, Pardubice 5 45
PA0218 Petr Fajman, Pardubice 5 45
PA0143 Hana Hubená, Nemošice 5 45
PA0145 Zdeněk Hubený, Nemošice 5 45
PA0144 Miloš Hubený, Nemošice 5 45
PA0040 František Kaplan, Moravany 5 45
PA0343 Martin Mareš, Pardubice 5 45
PA0321 Milan Navrátil, Pardubice 5 45
PA0017 Rudolf Novotný, Srch 5 45
PA0235 Monika Sejkorová, Pardubice 5 45
PA0064 Jan Šál, Veselí 5 45
PA0162 Tomáš Štěpánek, Moravany 5 45
PA0135 Libor Tuček, Bělá 5 45
PA0284 Martin Volejník, Veselí 5 45
PA0099 Lucie Andrésová, Holice 2 45
PA0246 Miroslav Balínek, Pardubice 2 45
PA0195 Jaroslav Bauer, Pardubice 2 45
PA0030 Jiří Pavlíček st., Chvojenec 2 45
PA0138 Olinka Pozdníková, Borek 2 45
PA0098 Miroslav Sedlák, Holice 2 45
PA0014 Lumír Sokol ml., Pardubice 2 45
PA0061 Šárka Vamberská, Přelouč 2 45
PA0149 Tomáš Vančura, Nemošice 2 45
PA0077 Květoslav Vykoukal, Přelouč 2 45
PA0108 Jiří Konvičný, H. Ředice -1 45
PA0106 Miloslav Kopa, Poběžovice -1 45
PA0107 Hana Kopová, Poběžovice -1 45
PA0197 Libor Šafář, Srch -1 45
PA0112 Jaromír Voříšek, Holice -1 45
PA0378 Lada Školníková, Pardubice 8 43
PA0146 Zd. Hubený, Nemošice 5 43
PA0299 Michal Zahaluk, Pardubice 5 43
PA0342 Lubomír Souček, Pardubice 11 42
PA0125 Jiří Bidlo, Chvojenec 8 42
PA0081 Josef Kesner, Selmice 8 42
PA0055 Jana Kutinová, Pardubice 8 42
PA0225 Bohuslav Šulc ml., Pardubice 8 42
PA0183 Josef Vondra, Němčice 8 42
PA0009 Pavel Barvíř, Zlín 5 42
PA0085 Mir. Dobrovolný, Lhota p. P. 5 42
PA0255 Josef Dvořák, Veselí 5 42
PA0021 Radek Ipser, St. Mateřov 5 42
PA0270 Daniel Joudal, Veselí 5 42
PA0073 Miroslav Král, Labětín 5 42
PA0297 Andrej Lukačišin, Svítkov 5 42
PA0210 Jiří Mikloško, Pardubice 5 42
PA0036 Jaroslav Novák, Pardubice 5 42
PA0287 Michal Nývl, Veselí 5 42
PA0336 Radek Paďour, Pardubice 5 42
PA0118 Václav Půlpán, H. Ředice 5 42
PA0007 Karel Vojtěch, Pardubice 5 42
PA0137 František Dimmer, Čepí 2 42
PA0136 Alena Dubcová, St. Mateřov 2 42
PA0298 Alena Francová, Pečky 2 42
PA0326 Petra Matúšů, Sezemice 2 42
PA0209 Marie Miklošková, Pardubice 2 42
PA0150 Jana Novotná, Srch 2 42
PA0247 Marek Tichý, Pardubice 2 42
PA0329 Dita Melišová, Ústí n. L. -1 42
PA0027 Dagmar Novotná, Pardubice -1 42
PA0295 Stanislav Školník, Pardubice 8 40
PA0008 Ladislav Bezdíček, Pardubice 8 39
PA0320 Jaroslav Malínský, Pardubice 8 39
PA0175 Milan Shejbal ml., Pardubice 8 39
PA0065 Jana Šálová, Veselí 8 39
PA0307 Andrea Drábková, Pardubice 5 39
PA0034 Dominika Drábková, Pardubice 5 39
PA0282 Martina Jeřábková, Veselí 5 39
PA0166 Renata Koťarová, Pardubice 5 39
PA0327 Libor Petr, Svítkov 5 39
PA0117 Miluše Půlpanová, H. Ředice 5 39
PA0100 Jana Sedláková, Holice 5 39
PA0156 Helena Soudná, Ohrazenice 5 39
PA0243 Josef Svoboda st., Pardubice 5 39
PA0236 Michaela Šustrová, Pardubice 5 39
PA0311 Oldřiška Treichlová, N. Bydžov 5 39
PA0147 Václav Vančura, Nemošice 5 39
PA0312 Zdeněk Hošek, Pardubice 2 39
PA0003 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 2 39
PA0028 Zdenka Kulhánková, Chvojenec 2 39
PA0306 Martin Maxa, St. Hradiště 2 39
PA0194 Jiří Plecháček, Pardubice 2 39
PA0122 Eva Pýchová, D. Roveň 2 39
PA0198 Miroslav Šafář, Srch 2 39
PA0339 Karel Škopek, Čepí 2 39
PA0031 Jan Šurc ml., Pardubice 2 39
PA0269 Oldřich Valenta, Veselí 2 39
PA0104 Marie Zemanová, Holice 2 39
PA0154 Pavel Jarábek, Opatovice -1 39
PA0076 Miroslav Kořínek, Černá za Bory -1 39
PA0249 Jan Kouřil, Pardubice -1 39
PA0127 Lukáš Sádovský, Holice -1 39
PA0350 Zdeněk Bulíček, Pardubice 8 37
PA0375 Martin Jandák, Přelouč 8 37
PA0364 Petra Vrátilová, Staré Hradiště 2 37
PA0045 Hana Králová, Pardubice 14 36
PA0224 Marie Baštová, St. Hradiště 8 36
PA0084 Tomáš Hubička, Brloh 8 36
PA0286 František Mash, Veselí 8 36
PA0220 Pavel Hofman, Pardubice 5 36
PA0211 Vilma Látová, Pardubice 5 36
PA0174 Milan Shejbal st., Pardubice 5 36
PA0158 Jitka Štěpánková, H. Jelení 5 36
PA0063 Zdeněk Vamberský, Přelouč 5 36
PA0207 Čestmír Zámečník, Pardubice 5 36
PA0010 Stanislav Barvíř, Pardubice 2 36
PA0206 Jan Briš, Pardubice 2 36
PA0169 Aleš Cuhorka, Přelouč 2 36
PA0319 Ludmila Havlíková, Pardubice 2 36
PA0313 Zd. Hošek, Pardubice 2 36
PA0191 Petr Ipser, Svítkov 2 36
PA0267 Pavel Krejcar, Rychnov n. K. 2 36
PA0317 Ladislav Zábský, Pardubice 2 36
PA0129 Jindřich Čapek, Rokytno -1 36
PA0187 M. Málek, Pardubice -1 36
PA0172 Jiří Špaček, Dašice -1 36
PA0159 Pavel Štěpánek, Moravany -1 36
PA0164 Roman Vencl, Svítkov -1 36
PA0038 Petr Novák, Pardubice -4 36
PA0358 Jakub Klas, Veselí 11 34
PA0346 Karel Braun, Pardubice 8 34
PA0133 Radosl. Marková, Pardubice 5 34
PA0354 Miloslava Michková, Pardubice 5 34
PA0367 Jiří Sládeček, Pardubice 5 34
PA0371 Antonín Hanč, Popkovice 2 34
PA0373 Lenka Naštická, Pardubice 2 34
PA0178 Milan Oren, Pardubice 2 34
PA0258 Jana Dvořáková, Veselí 11 33
PA0180 Tomáš Havránek, Pardubice 5 33
PA0177 Laďka Chmelenská, Pardubice 5 33
PA0251 Josef Novotný, Pardubice 5 33
PA0322 Stanislav Petr, Svítkov 5 33
PA0204 Evžen Pospíšil, Srch 5 33
PA0347 Lenka Součková, Pardubice 5 33
PA0083 Jakub Šutovec, Přelouč 5 33
PA0301 Antonín Voříšek, St. Hradiště 5 33
PA0126 Tomáš Bidlo, Chvojenec 2 33
PA0167 Jiří Cuhorka, Přelouč 2 33
PA0188 Oldřich Drábek, Rosice 2 33
PA0119 Martina Formanová, H. Ředice 2 33
PA0016 Oldřich Hlaváček, Pohránov 2 33
PA0254 Miloš Jeřábek, Veselí 2 33
PA0331 Roman Jinoch, Ostřešany 2 33
PA0022 Dominik Landsman, Pardubice 2 33
PA0192 Roman Makeš, Slatiňany 2 33
PA0011 Klára Šimrová, Kostěnice 2 33
PA0338 Ondřej Škopek, Čepí 2 33
PA0148 David Vančura, Nemošice 2 33
PA0323 Libuše Petrová, Svítkov -1 33
PA0070 Petr Puhlovský, Kladruby -1 33
PA0116 Vladimír Slavík, Moravany -1 33
PA0082 Josef Šutovec, Přelouč -1 33
PA0259 Jacek Chudoba, Veselí -4 33
PA0096 Oldřich Kalina, Vejvanovice 0 32
PA0353 Petr Novotný, Svítkov 8 31
PA0132 Jiří Marek, Pardubice 2 31
PA0253 Soňa Fialová, Pardubice 5 30
PA0130 Jaroslav Fridrich, Nemošice 5 30
PA0179 Zuzana Havránková, Pardubice 5 30
PA0328 Ladislav Kubizňák ml., Sezemice 5 30
PA0262 Eva Lejhancová, Pardubice 5 30
PA0264 Jiří Lejhanec ml., Pardubice 5 30
PA0005 Lumír Sokol, Pardubice 5 30
PA0066 Jan Šál ml., Veselí 5 30
PA0189 Karel Škopek, Pardubice 5 30
PA0025 Vladislav Imramovský, Ostřešany 2 30
PA0344 Radka Krejčová, Pardubice 2 30
PA0285 Jaroslav Volejník, Veselí 2 30
PA0266 Jana Krejcarová, Pardubice -1 30
PA0345 Miloš Krejčí, Pardubice -1 30
PA0205 Evžen Pospíšil ml., Srch -1 30
PA0362 Kája Remeš, Pardubice 5 28
PA0110 Michal Voříšek, Holice 5 28
PA0216 Jiří Mládek, Pardubice -1 28
PA0078 Václav Čížek, Lohenice 8 27
PA0272 Milan Ais, Veselí 5 27
PA0109 Aneta Kašparová, Litětiny 5 27
PA0024 Ladislav Fanta, Pardubice 2 27
PA0190 Horymír Filip, Pardubice 2 27
PA0068 Šárka Hudcová, Přelouč 2 27
PA0303 Radek Voříšek, St. Hradiště 2 27
PA0302 Jan Voříšek, St. Hradiště 2 27
PA0212 Jiří Maštalíř, Pardubice -1 27
PA0305 František Teplý, St. Hradiště -1 27
PA0300 Pavel Vrátil, St. Hradiště -1 27
PA0293 Miloš Dospiva, Ostřešany -4 27
PA0381 Miroslav Horák, Chvojenec 2 26
PA0370 Zdeněk Holan, Křičeň 8 25
PA0114 Tomáš Kopřiva, Holice 8 25
PA0214 Václav Maštalíř, Pardubice 8 25
PA0357 Martina Chudobová, Veselí 5 25
PA0365 Martin Špunda, Staré Hradiště 5 25
PA0374 Miroslav Janků, Pardubice 2 25
PA0296 Tomáš Licek, Chrudim 2 25
PA0349 Petr Spálenský, Zminný -1 25
PA0252 Libor Fiala, Pardubice 5 24
PA0260 Luboš Jeřábek, Veselí 5 24
PA0231 Karel Pobuda, Sezemice 5 24
PA0230 Jana Pobudová, Sezemice 5 24
PA0229 Lukáš Schiller, Sezemice 5 24
PA0384 Antonín Májek, Pardubice 2 24
PA0226 Bohuslav Šulc st., Pardubice 2 24
PA0237 Zdeněk Vávra, Veská 2 24
PA0111 Patrik Voříšek, Holice 0 24
PA0080 Rostislav Koubek, Lohenice -1 24
PA0140 Jiří Čihák, D. Roveň -4 24
PA0101 Anežka Sedláková, Holice 8 22
PA0360 Dalibor Havlín, Chvaletice 2 22
PA0165 Monika Koťarová, Praha 2 22
PA0155 Helena Jarábková, Opatovice 5 21
PA0060 Jana Bínová, Přelouč 2 21
PA0304 Vladislava Horská, St. Hradiště 2 21
PA0292 Martin Kmoníček, Pardubice 2 21
PA0142 Milan Kouba, Pardubice 2 21
PA0062 Miloslav Bažant, Přelouč -1 21
PA0281 Jiří Jeřábek, Veselí -1 21
PA0278 Jan Volejník, Veselí -4 21
PA0193 Miroslav Žáček, Pardubice -7 21
PA0382 Monika Puhlovská, Kladruby n. L. 2 20
PA0234 Mir. Novák, L. Bohdaneč 5 19
PA0232 Vlasta Nováková, L. Bohdaneč 5 19
PA0233 Šárka Nováková, L. Bohdaneč 5 19
PA0366 Michal Vobora, Staré Hradiště -1 19
PA0363 Marie Vrátilová, Staré Hradiště -4 19
PA0181 Milan Havránek, Pardubice 8 18
PA0170 Jan Buchtele, Dašice 5 18
PA0153 Kateřina Novotná, Srch 5 18
PA0171 Jana Buchtelová, Dašice 2 18
PA0256 Renata Horáková, Veselí 2 18
PA0261 Martin Král, Veselí 2 18
PA0074 Miloslava Králová, Labětín 2 18
PA0113 Mircek Vořešák, Vys. Chvojno 2 18
PA0199 Otto Jansa, L. Bohdaneč 0 17
PA0388 Aleš Kohoutek, Živanice 2 16
PA0359 Eva Havlínová, Kutná Hora -4 16
PA0052 Zbyněk Popilka, Sedlišťka 8 15
PA0315 Pavel Ujec, L. Bohdaneč 2 15
PA0369 Petr Kalina, Opatovice 0 15
PA0368 Libuše Kalinová, Pardubice 0 15
PA0376 Pavel Suchánek, Svojšice 0 15
PA0168 Jiří Cuhorka, Přelouč -4 15
PA0004 Jaroslav Mikša, Pardubice -4 15
PA0387 Oldřich Kalina, Pardubice 0 14
PA0380 Toník Kalina, Zlín 0 13
PA0361 Daniela Petrová, Svítkov -1 13
PA0257 Petra Horáková, Veselí 2 12
PA0348 Miloš Krejčí, Pardubice 2 12
PA0316 Monika Ujcová, L.Bohdaneč 5 11
PA0356 Marián Poláček, Veselí 0 11
PA0097 Vladimír Šimon, Pardubice 0 11
PA0379 Jiří Stodola, Dvakačovice 0 10
PA0273 Milan Hubáček, Veselí 5 9
PA0352 Jan Kalina, Zlín 0 9
PA0351 Andrea Kalinová, Pardubice 0 9
PA0222 Iva Procházková, St. Hradiště 0 9
PA0023 Jarmila Fantová, Pardubice -4 9
PA0268 Radka Rybyšarová, Veselí -4 9
PA0332 Jiří Zdeněk, Pardubice -4 7
PA0173 Michael Špaček, Dašice -4 6
PA0386 Jiří Holoubek, Pardubice 0 5
PA0372 Jaroslav Štepanovič, Pardubice 0 5
PA0275 Petra Hývlová, Veselí 5 3
PA0385 Iveta Francová, Kunětice 0 2
PA0035 Ivana Mikšová, Pardubice 0 2
PA0355 Petr Němec, Srch 0 2
PA0377 Libor Kubista, Pardubice 0 -1
PA0389 Petr Koška, Srch -1 -1
PA0390 Bohumír Koška, Srch -1 -1
PA0383 Jan Zlevor, Hrochův Týnec 0 -4

Po šestém kole registrujeme 390 hráčů. Soutěží s námi 285 mužů a 105 žen.

Uzávěrka sedmého kola pro vhození kuponů do sběrných schránek je ve čtvrtek do 17 hodin. Pro redakci a počítačové hráče platí uzávěrka v pátek do 16 hodin.

Sběrná místa: Pardubice – redakce Pardubického deníku, Restaurace Pod Vinicí, Trafika Mlejnková – Polabiny IV (vedle Domu barev), Přelouč: Hostinec U Soudku, Holice: Herna Bar Konečný.

Kupony šestého kola zpracoval Ondřej Štěrba. Dotazy a reklamace na 724 763 926. Číslo je i pro vítěze.
Tip liga: Slovo pro vítěze si bere Roman Jinoch

Kdo si počká, ten se dočká… A v tomto případě to platilo po deseti letech. Roman Jinoch (na snímku) si oblíbil Tip ligu hned v jejích začátcích. Mimo dvou let, kdy neměl možnost doručovat kupony do schránky, tipuje nepřetržitě. V pátém kole uhádl všechny zápasy a díky skoro přesné Supertrefě zvítězil.
„Už bylo na čase. Jednou už jsem sice u vás cenu přebíral, ale to bylo za dceru Gábinu, která si zápasy tipovala sama. Teď už ale nesoutěží,“ poznamenal Roman Jinoch, který v minulosti sázel také na manželku i druhou dceru.
On ale Tip ligu neopustil. Našel si pro hru jiné parťáky.

„Dáváme kupony s kolegy v práci. Zatipujeme, ofotíme a pak čekáme. Paradoxně před tím vítězným víkendem jsem si nestačil kupon okopírovat a nepamatoval jsem si, jak jsem natipoval. Proto jsem si nebyl jistý až do středečního vydání Pardubického deníku,“ přidává k dobru Roman Jinoch.
Trochu je s podivem, že vyhrál až po deseti letech. Vždyť svůj život zasvětil fotbalu. Bývalý hráč Ostřešan a Starých Čívic má o fotbale na krajské i okresní úrovni velký přehled.

„Sleduji tabulky i čtu referáty ve vašich novinách. Přesto se nakonec rozhodnu podle intuice. Nejsem však nějaký klubista. Vždyť na vítězném kuponu figuroval zápas Mikulovice – Ostřešany a já vsadil na výhru domácích,“ přiznává Roman Jinoch.

Při pohledu do historických análů Tip ligy lze zjistit, že hned v prvním ročníku se do poslední chvíle držel těsně pod elitní desítkou. Finiš mu ale nevyšel a on se propadl ke konci páté desítky.

(zz, oš)