V každém kole jí dává do kolonky přesný počet gólů ze všech utkání. A právě Supertrefa rozhodla předposlední dějství hokejové Tip ligy. Celkem padlo sedmdesát branek a Štursa byl neblíže. Do čela se vyhouplo duo ze Svratouchu.

PA0389 Míra Kučera, Svratouch 8 59
PA0386 Jiří Rejda, Svratouch 8 59
PA0373 Viktor Svoboda, Slatiňany 14 58
PA0255 Láďa Daněk, Pardubice 5 58
PA0228 Jiří Michek, Pardubice 11 55
PA0099 Marie Stará, Zaječice 8 55
PA0011 František Kovář, Přívrat 5 55
PA0023 Libor Stránský, Č. Třebová 2 55
PA0224 Karel Braun, Pardubice 11 52
PA0404 Hana Čečerová, Č. Třebová 11 52
PA0428 Roman Páral, V. Mýto 11 52
PA0022 Milan Kopecký, Č. Třebová 8 52
PA0327 Martin Krč, Horní Štěpánov 8 52
PA0359 Stanislav Mixán, Boršov 8 52
PA0049 Roman Špaček, Sopotnice 8 52
PA0347 Iva Tobiášová, Polička 8 52
PA0343 Olga Jirmásková, Polička 5 52
PA0407 Petr Kříž, Choceň 5 52
PA0232 Karel Štorek, Cerekvice 5 52
PA0193 Antonín Voříšek, Staré Hradiště 5 52
PA0131 Klára Šimrová, Kostěnice 2 52
PA0424 Václav Šplíchal, V. Mýto 2 52
PA0414 Matěj Stránský, Řetová 5 50
PA0384 Míša Vyoralová, Svratouch 5 50
PA0301 Jana Bartoňková, Hradec n/S 8 49
PA0279 Ladislav Bezdíček, Pardubice 8 49
PA0227 Dominika Drábková, Pardubice 8 49
PA0356 Aleš Hrubý, Mor. Třebová 8 49
PA0253 Matěj Košťál, Pardubice 8 49
PA0256 Monika Merglová, Litomyšl 8 49
PA0175 Josef Pejcha, Staré Jesenčany 8 49
PA0250 Roman Vencl, Svítkov 8 49
PA0251 Josef Mergl, Litomyšl 5 49
PA0254 Miloš Mergl, Litomyšl 5 49
PA0174 Radka Rybyšarová, Veselí 5 49
PA0368 Bedřich Štefánek, Mor. Třebová 5 49
PA0229 Jaroslav Urban, Litomyšl 5 49
PA0330 Petr Valenta, Jaroměřice 5 49
PA0113 Jaroslav Brůna st., Bělá 2 49
PA0293 Milan Češka st., Polička 2 49
PA0334 Luděk Knoll ml., Jaroměřice 2 49
PA0028 Marie Páchová, Jablonné n. O. -1 49
PA0426 Marcela Vondřejcová, V. Mýto 11 46
PA0303 Tereza Bartoňková, Hradec n/S 8 46
PA0393 Jiří Drábek, Nedvězí 8 46
PA0084 Milan Makeš, Slatiňany 8 46
PA0331 Bohuslav Marek, Jaroměřice 8 46
PA0056 Martin Souček, Chrudim III 8 46
PA0336 Marek Soural, Úsobrno 8 46
PA0406 Václav Fajfr, Podlesí 5 46
PA0431 Markéta Honzová, Ústí nad Orlicí 5 46
PA0065 Eva Hromádková, Chrast 5 46
PA0154 Monika Koťarová, Praha – Vinohrady 5 46
PA0409 Monika Křížová, Choceň 5 46
PA0082 Roman Makeš, Slatiňany 5 46
PA0332 Pavel Navrátil, Jaroměřice 5 46
PA0340 Olga Shelongová, Praha 5 46
PA0321 Jindřich Tihlařík, Jaroměřice 5 46
PA0077 Roman Hanuš, Slatiňany 2 46
PA0111 Jaromír Patočka, Bělá 2 46
PA0046 Ivana Sedláková, Ústí nad Orlicí 2 46
PA0202 Milan Shejbal st., Pardubice 2 46
PA0062 Marek Chlebeček, Chrudim 11 44
PA0459 Alena Khýrová, Staré Město 5 44
PA0449 Dagmar Peštová, Chrudim III 5 44
PA0271 František Boštík, Poříčí 2 44
PA0363 Josef Brychta, Kunčina 8 43
PA0018 Vladimír Fikejs, Žamberk 8 43
PA0429 Zdeněk Honza ml., Ústí nad Orlicí 8 43
PA0261 Bohuslava Hubinková, Čistá 8 43
PA0342 Jana Jirmásková, Polička 8 43
PA0035 Marián Polášek, Chrudim III 8 43
PA0353 Josef Popelka, Polička 8 43
PA0433 Ludvík Sponner, Jaroslav 8 43
PA0231 Pavel Urban, Litomyšl 8 43
PA0050 Josef Diblík, Sopotnice 5 43
PA0226 Andrea Drábková, Pardubice 5 43
PA0133 Rudolf Friede, Staré Hradiště 5 43
PA0402 Jan Holub, Č. Třebová 5 43
PA0432 Zdeněk Honza, Ústí nad Orlicí 5 43
PA0338 Josef Jirmásek, Polička 5 43
PA0177 Martin Joudal, Veselí 5 43
PA0072 Veronika Křivánková, Zaječice 5 43
PA0405 Lucie Křížová – Fajfrová, Podlesí 5 43
PA0184 Jan Kubát, Pardubice 5 43
PA0017 Josef Stasiowski, Lanškroun 5 43
PA0090 Mirek Svoboda, Ronov 5 43
PA0107 Josef Vacek, Chrudim 5 43
PA0114 Jaroslav Brůna, Bělá 2 43
PA0112 Jaromír Patočka dt., Bělá 2 43
PA0325 Jana Písková ml., Jaroměřice 2 43
PA0103 Filip Starý, Stolany 2 43
PA0006 Eva Kacafírková, Kočí -1 43
PA0320 Jan Pazdírek, Jaroměřice -1 43
PA0377 Jan Šár starší, Chrast 8 41
PA0385 Romana Vyoralová, Svratouch 2 41
PA0009 Pavel Drahý, Chrudim III 11 40
PA0366 Bedřich Doseděl, Mor. Třebová 8 40
PA0423 Barbora Filipová, V. Mýto 8 40
PA0078 Lucie Hanušová, Slatiňany 8 40
PA0128 Milan Havránek, Pardubice 8 40
PA0425 Josef Khýn, V. Mýto 8 40
PA0167 Markéta Komárková, Pardubice 8 40
PA0164 Iveta Komárková, Pardubice 8 40
PA0165 Hana Kužilková, Pardubice 8 40
PA0166 Milan Linha, Pardubice 8 40
PA0335 Daniela Písková, Jaroměřice 8 40
PA0051 Jolana Špačková, Sopotnice 8 40
PA0214 Marek Tichý, Pardubice 8 40
PA0134 Miloslav Friede, Staré Hradiště 5 40
PA0135 Petra Hanudelová, Ostřešany 5 40
PA0080 Jaromír Hanuš, Slatiňany 5 40
PA0151 Ludmila Havlíková, Pardubice 5 40
PA0091 Zdeněk Horník, Bítovany 5 40
PA0408 Jindřiška Křížová, Choceň 5 40
PA0180 Vladimír Paďour st., Pardubice 5 40
PA0068 Patrik Tesárek, Tuněchody 5 40
PA0069 Denisa Tesárková, Tuněchody 5 40
PA0052 Roman Diblík, Sopotnice 2 40
PA0122 Josef Fuksa, Tuněchody 2 40
PA0121 Antonín Hradec, H. Městec 2 40
PA0010 Miloslav Kopecký, Rozhovice 2 40
PA0027 Antonín Pácha, Jablonné n. O. 2 40
PA0367 Marcel Pánik, Rychnov 2 40
PA0041 Josef Petrus, Sobětuchy 2 40
PA0322 Milan Písek, Jaroměřice 2 40
PA0237 Radovan Rumler, Litomyšl 2 40
PA0095 Jiří Starý, Bítovany 2 40
PA0016 Pavel Stasiowski, Lanškroun 2 40
PA0241 Bohuslav Vančura, Pohránov 2 40
PA0326 Milan Hlaváč, Jaroměřice -1 40
PA0043 Oldřich Bleša, Chrudim III 11 38
PA0357 František Přichystal, Mor. Třebová 11 38
PA0349 Stanislav Kučera, Polička 8 38
PA0273 Radek Navrátil, Pomezí 5 38
PA0375 Vladislava Šárová, Chrast 5 38
PA0110 Bohuslav Bulva, Bělá 2 38
PA0040 Jan Hromádko, Chrast 8 37
PA0369 Karel Rádsetoulal, Radkov 8 37
PA0364 Jan Schneider, Mor. Třebová 8 37
PA0116 Libor Tuček, Bělá 8 37
PA0355 Jiří Fečko, Opatov 5 37
PA0302 Lukáš Hořínek, Hradec n/S 5 37
PA0038 Květa Hromádková, Zaječice 5 37
PA0105 Ilona Jindřichovská, Holetín 5 37
PA0333 Luděk Knoll st., Jaroměřice 5 37
PA0370 Luboš Komprda, Mor. Třebová 5 37
PA0318 Jaroslav Koutný, Jaroměřice 5 37
PA0329 Milan Mackerle, Jaroměřice 5 37
PA0083 Lukáš Makeš, Slatiňany 5 37
PA0397 Martina Novotná, Nedvězí 5 37
PA0205 Milan Shejbal ml., Pardubice 5 37
PA0003 Zdeněk Sotona, Žumberk 5 37
PA0182 Ondřej Sychra, Luže 5 37
PA0075 Vladimír Škarvada, Hlinsko 5 37
PA0248 Karel Škopek, Čepí 5 37
PA0073 Josef Štursa, Zaječice 5 37
PA0132 Bohuslav Šulc st., Pardubice 5 37
PA0086 Miroslav Tesárek, Tuněchody 5 37
PA0066 Michal Čičmanec, Slatiňany 2 37
PA0272 Zuzana Havránková, Pardubice 2 37
PA0262 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 2 37
PA0440 Josef Jelínek, Čankovice 2 37
PA0403 Jaroslav Nastoupil, Č. Třebová 2 37
PA0324 Jana Písková st., Jaroměřice 2 37
PA0036 Jan Polášek, Chrudim III 2 37
PA0097 Ladislav Starý, Zaječice 2 37
PA0270 Karel Škopek, Pardubice 2 37
PA0221 Josef Štěrba, Pardubice 2 37
PA0230 Tomáš Urban, Litomyšl 2 37
PA0079 Hana Hanušová, Slatiňany -1 37
PA0323 Kateřina Písková, Jaroměřice -1 37
PA0361 Jindřich Nárožný, Březina -4 37
PA0141 Stanislava Popílková, Sedlíšťka -4 37
PA0243 Radek Vencl, Svítkov -4 37
PA0144 Roman Jinoch, Ostřešany 14 36
PA0391 Jiří Volf, Ústí nad Orlicí 5 36
PA0276 František Pešek, Pardubice 5 35
PA0054 Pavel Bucháček, Řetová 0 35
PA0244 Lucie Hořínková, Litomyšl 0 35
PA0454 Vratislav Kříž, H. Městec 0 35
PA0163 Rudolf Novotný, Srch -1 35
PA0292 Jiří Frank, Trstěnice 8 34
PA0339 Martin Jirmásek, Polička 8 34
PA0234 Luděk Marčík, Osík 8 34
PA0235 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd 8 34
PA0236 Marie Marčíková, Dolní Újezd 8 34
PA0252 Klára Merglová, Litomyšl 8 34
PA0025 Miroslav Veselý, Letohrad 8 34
PA0217 Marek Balínek, Pardubice 5 34
PA0216 Miroslav Balínek, Pardubice 5 34
PA0019 Jaroslav Brůna, Choceň 5 34
PA0176 Daniel Joudal, Veselí 5 34
PA0139 Jana Krejcarová, Pardubice 5 34
PA0199 Jaroslav Mako, Staré Hradiště 5 34
PA0264 Marie Miklošková, Pardubice 5 34
PA0304 Tomáš Slabý, Svitavy 5 34
PA0096 Lenka Solničková, Zaječice 5 34
PA0181 Václav Šimr, Kostěnice 5 34
PA0195 Radek Voříšek, Staré Hradiště 5 34
PA0160 Iva Doležalová, Pardubice 2 34
PA0209 Radek Ipser, Starý Mateřov 2 34
PA0155 Renata Koťarová, Pardubice 2 34
PA0417 Václav Krásný, V. Mýto 2 34
PA0295 Josef Künzel, Svitavy 2 34
PA0200 Jiří Marek, Pardubice 2 34
PA0400 Michal Novotný, Nedvězí 2 34
PA0211 Iva Procházková, Staré Hradiště 2 34
PA0346 Jiří Tobiáš, Polička 2 34
PA0260 Ludmila Veličková, Vendolí 2 34
PA0298 Martin Zedník, Svitavy 2 34
PA0269 Pavel Drobný, Poříčí -1 34
PA0059 Ladislav Fabián, Chrudim -1 34
PA0012 Lucie Kovářová, Přívrat -1 34
PA0007 Vladimír Pavlík, Praha -1 34
PA0117 Jan Sychra, Bělá -1 34
PA0002 Hana Honzáková, Lozice -4 34
PA0070 Ilona Tesárková, Tuněchody -4 34
PA0374 Tomáš Děťák, Zbyhněvice 11 33
PA0435 Ivan Dostál, Jarošov 5 33
PA0146 Petr Spálenský, Pardubice 2 33
PA0441 Jiří Mládek, Pardubice 2 32
PA0392 Vladimír Mlynář, Klášterec n. O. 2 32
PA0416 Silvie Stránská, Řetová 2 32
PA0087 Adámek Štursa, Slatiňany 14 31
PA0094 Marie Stará, Bítovany 11 31
PA0030 Petr Bambušek, Č. Třebová 8 31
PA0337 Antonín Brázda, Jaroměřice 8 31
PA0001 Miroslav Honzák, Lozice 8 31
PA0102 Lucie Stará, Stolany 8 31
PA0029 Pavel Bambušek, Č. Třebová 5 31
PA0352 Marie Hladká, Sebranice 5 31
PA0430 Ludmila Honzová, Ústí nad Orlicí 5 31
PA0092 Lenka Horáková, Svídnice 5 31
PA0142 Zbyněk Popilka, Sedlíšťka 5 31
PA0306 Pavel Slabý st., Svitavy 5 31
PA0004 Lenka Sotonová, Žumberk 5 31
PA0218 Josef Svoboda, Pardubice 5 31
PA0152 Ladislav Zábský, Pardubice 5 31
PA0081 Pavel Hanuš, Slatiňany 2 31
PA0238 Oldřich Hlaváček, Pohránov 2 31
PA0130 František Kaplan, Moravany 2 31
PA0173 JIří Maštalíř, Pardubice 2 31
PA0275 Jaroslav Scheib, Polička 2 31
PA0153 Ludmila Zábská, Pardubice 2 31
PA0247 Roman Greguš st., Litomyšl -1 31
PA0351 Ladislav Hladký, Sebranice -1 31
PA0220 Jakub Svoboda, Pardubice -1 31
PA0296 Jan Procházka, Polička -4 31
PA0187 Jaroslav Mach, Pardubice 11 30
PA0501 Jiří Verner, Jaroměř 8 30
PA0479 Petr Kumstát, Staré Město 5 30
PA0074 František Pavlík, Zaječice 2 30
PA0457 Ladislav Khýr, Staré Město 8 29
PA0285 Lenka Urbanová ml., Polička 8 29
PA0412 Lenka Halbrštátová, Letohrad 5 29
PA0341 Tomáš Jirmásek, Polička 5 29
PA0032 Milan Pustaj, Č. Třebová 2 29
PA0465 Karel Svojanovský, Svitavy -1 29
PA0294 Milan Češka ml., Polička 8 28
PA0394 Ladislav Kmoníček, Č. Třebová 8 28
PA0358 Milan Padrtka, Mor. Třebová 8 28
PA0100 Tomáš Starý, Stolany 8 28
PA0197 František Teplý, Staré Hradiště 8 28
PA0196 Vladislava Horská, Staré Hradiště 5 28
PA0031 Jaroslav Chudoba, Třebovice 5 28
PA0401 Lukáš Kmoníček, Č. Třebová 5 28
PA0225 Miroslava Michková, Pardubice 5 28
PA0345 Oliver Shelong, Praha 5 28
PA0344 Dan Shelong, Praha 5 28
PA0312 Dominik Slabý, Svitavy 5 28
PA0246 Ondřej Škopek, Čepí 5 28
PA0379 Pavel Váňa, Slatiňany 5 28
PA0277 Jiří Vávra, Polička 5 28
PA0291 František Báča, Rohozná 2 28
PA0161 Karel Bělohlav, Pardubice 2 28
PA0162 Jindřich Dubišar, Pardubice 2 28
PA0085 Horymír Filip, Pardubice 2 28
PA0021 Lubomír Kopecký, Č. Třebová 2 28
PA0138 Karel Krejcar, Pardubice 2 28
PA0210 Jiří Lejhanec st., Pardubice 2 28
PA0398 Helena Novotná, Nedvězí 2 28
PA0311 Ondřej Slabý, Svitavy 2 28
PA0064 Jiří Svoboda, Chrudim III 2 28
PA0014 Pavel Jedlínský, Sopotnice 0 28
PA0149 Denisa Špačková, Dašice 0 28
PA0395 Karel Drábek, Nedvězí -1 28
PA0419 Evžen Filip, V. Mýto -1 28
PA0500 Martina Kašparová, Pardubice 8 27
PA0437 Matěj Šilar, Jarošov 8 27
PA0480 Jana Kumstátová, Staré Město 5 27
PA0259 Bohuslav Šulc ml., Pardubice 4 27
PA0492 Miloš Plecháček ml., Velké Koloděje 2 27
PA0106 Jaroslava Vacková, Chrudim 2 27
PA0494 Miloš Plecháček st., Velké Koloděje -1 27
PA0378 Vladislav Jiroušek, Lhota 8 26
PA0044 Radek Pešek, Libchavy 8 26
PA0109 Rosťa Čáp, Svítkov 2 26
PA0283 Miroslav Kotlář, Svitavy 2 26
PA0171 Jiří Maštalíř, Pardubice 2 26
PA0240 Veronika Hořínková, Litomyšl 0 26
PA0427 Miroslav Záleský, Tisová 0 26
PA0136 Martin Čihák, Hostovice -1 26
PA0137 Jiří Kučera, Uhřetická Lhota -1 26
PA0410 Martin Štusák, Jablonné n. O. -4 26
PA0281 Andrea Gibiecová, Polička 8 25
PA0278 Petr Jílek, Polička 8 25
PA0215 Jan Kouřil, Pardubice 5 25
PA0399 Petr Poldauf, Č. Třebová 5 25
PA0183 Rudolf Procházka, Pardubice 5 25
PA0204 Tomáš Shejbal, Pardubice 5 25
PA0310 Anja Slabá, Svitavy 5 25
PA0305 Alena Slabá, Svitavy 5 25
PA0088 Ladislav Synek, Pardubice 5 25
PA0207 Jan Šurc st., Pardubice 5 25
PA0390 Ladislav Tlapák, Všeradov 5 25
PA0115 Drahomíra Bláhová, Bělá 2 25
PA0249 Markéta Gregušová, Litomyšl 2 25
PA0418 Hana Ryantová, V. Mýto 2 25
PA0156 Lumír Sokol, Pardubice 2 25
PA0101 Vlastimil Starý, Stolany 2 25
PA0263 Jaroslav Šlesinger, Čistá 2 25
PA0208 Josef Urbanec, Brozany 0 25
PA0189 Pavel Vrátil, Staré Hradiště 0 25
PA0245 Roman Greguš ml., Litomyšl -1 25
PA0350 Veronika Hladká, Sebranice -1 25
PA0328 Irena Krčová, Horní Štěpánov -1 25
PA0203 Tomáš Shejbal, Pardubice -1 25
PA0309 Anna Slabá, Svitavy -1 25
PA0280 Karel Švec, Polička -1 25
PA0185 Ondřej Vosáhlo, Pardubice -1 25
PA0020 Petra Brůnová, Choceň -4 25
PA0319 Hana Koutná, Jaroměřice -4 25
PA0266 Bartoloměj Mikloško, Pardubice -4 25
PA0061 Michal Pešava, Chrudim -4 25
PA0308 František Slabý, Svitavy -4 25
PA0436 Šimon Šilar, Jarošov 8 24
PA0434 Jaroslav Zeman, Jarošov 2 24
PA0360 Ivana Mixánová, Boršov 0 24
PA0446 Marcela Váňová, Slatiňany -1 24
PA0481 Josef Mastík, Sebranice -4 24
PA0415 Jiří Stránský, Řetová 8 23
PA0460 Ondřej Brychta, Kunčina 5 23
PA0388 František Starý, Hlinsko 0 23
PA0445 Jaroslav Nastoupil ml., Č. Třebová -1 23
PA0169 Radek Bidlo, Choteč 8 22
PA0365 Věra Dosedělová, Mor. Třebová 5 22
PA0198 Miloš Hrnčál, Staré Hradiště 5 22
PA0282 Miroslav Jílek, Polička 5 22
PA0093 Martin Solnička, Srní 5 22
PA0123 Jitka Fuksová, Tuněchody 2 22
PA0265 Gustav Kovář, Vítějeves 2 22
PA0026 Oldřich Kubík, Choceň 2 22
PA0219 Jarmila Svobodová, Pardubice 2 22
PA0120 Radovan Štursa, Slatiňany 2 22
PA0143 Roman Vaňásek, Horní Jelení 2 22
PA0212 Lubomír Bašta, Staré Hradiště -1 22
PA0383 Martina Homolková, Lukavice -1 22
PA0089 Martin Horník, Bítovany -1 22
PA0201 Radoslava Marková, Pardubice -1 22
PA0127 Jiří Motyčka, Mladoňovice -1 22
PA0313 Petr Slabý, Svitavy -1 22
PA0258 Jana Oujezdská, Rozhraní -4 22
PA0058 Martin Pešava, Chrudim -4 22
PA0140 Milan Popilka, Sedlíšťka -4 22
PA0387 Lukáš Tlapák, Všeradov -4 22
PA0478 Petr Šilar, Litomyšl 2 21
PA0297 Libor Bednář, Pomezí 0 21
PA0466 Miroslav Gestinger, Ostrý Kámen 0 21
PA0461 Leoš Hnát, Svitavy 0 21
PA0464 Milan Kořistek, Svitavy 0 21
PA0511 Vladimír Vacek, M. Třebová 8 20
PA0473 Zdeněk Novák, Litomyšl 5 20
PA0108 Josef Pištínek, Horka 5 20
PA0354 Karel Kuběna, Svitavy 2 20
PA0118 Jan Sychra ml., Pardubice 0 20
PA0458 Aťka Khýr, Staré Město -1 20
PA0421 Květa Gabrielová, V. Mýto -4 20
PA0376 Jan Šár senior, Chrast -4 20
PA0508 Leoš Jantač, Lanškroun 8 19
PA0179 Marie Paďourová, Pardubice 8 19
PA0267 Milan Jílek, Polička 5 19
PA0194 Jan Voříšek, Staré Hradiště 5 19
PA0159 Libor Doležal, Pardubice 2 19
PA0039 Jan Hromádko, Zaječice 2 19
PA0170 Václav Maštalíř, Pardubice 2 19
PA0489 Marie Homolová, Svitavy 0 19
PA0015 Pavlína Jedlínská, Sopotnice 0 19
PA0055 Pavla Lejsková, Pardubice 0 19
PA0300 Jiří Hárych ml., Koclířov -1 19
PA0451 Jiří Souček, Chrudim III 11 18
PA0145 Miroslav Janků, Pardubice 2 18
PA0268 Jiří Štěpán, Pardubice 0 18
PA0286 Lenka Urbanová st., Polička 11 17
PA0443 Michaela Ryantová, V. Mýto 5 17
PA0057 Karel Šimon, Chrudim III 2 17
PA0315 Radek Roušar, Svitavy 0 17
PA0257 Miloslav Kopa, Poběžovice -1 17
PA0104 Jozef Čelinák, H. Týnec 5 16
PA0098 Ladislav Starý ml., Zaječice 5 16
PA0048 Libor Diblík, Sopotnice 2 16
PA0206 Laďka Chmelenská, Pardubice 2 16
PA0126 Jiří Motyčka st., Mladoňovice 2 16
PA0119 Ondra Sychra, Bělá 2 16
PA0504 Václav Bis, Lukavec 0 16
PA0482 Kristýna Brázdová, Svitavy 0 16
PA0484 Miroslav Jílek, Svitavy 0 16
PA0488 Růžena Lebedová, Svitavy 0 16
PA0191 Stanislav Novotný, Staré Hradiště 0 16
PA0125 Martin Mašata, Tuněchody -1 16
PA0348 Martin Tobiáš, Polička -1 16
PA0067 Žaneta Víšková, Slatiňany -1 16
PA0307 Pavel Slabý ml., Svitavy -4 16
PA0396 Simona Kmoníčková, Č. Třebová 8 15
PA0497 Václav Moník, Staré Hradiště 8 15
PA0498 Tomáš Trojan, Opatovice n. L. 5 15
PA0475 Jaroslav Jirout, Litomyšl -1 15
PA0472 Josef Novák, Litomyšl 2 14
PA0314 Patrik Roušar, Svitavy 0 14
PA0033 Milan Tomek, Rudoltice 0 14
PA0063 Tomáš Chlebeček, Chrudim -1 14
PA0382 Ludva Čičmanec, Lukavice 5 13
PA0172 Vilma Látová, Pardubice 5 13
PA0060 Josef Pešava, Chrudim 5 13
PA0422 Zdeněk Ryant, V. Mýto 5 13
PA0274 Pavel Zahradník, Polička 5 13
PA0037 René Hromádko, Zaječice 2 13
PA0045 Jiří Pešek, Libchavy 2 13
PA0005 Eva Sotonová, Žumberk 2 13
PA0486 Anna Bisová, Karle 0 13
PA0148 Jiří Špaček, Dašice 0 13
PA0192 Martin Špunda, Staré Hradiště 0 13
PA0190 Marie Vrátilová, Staré Hradiště 0 13
PA0299 Pavla Greplová, Koclířov -1 13
PA0178 Vladimír Paďour ml., Pardubice -4 13
PA0495 Kamil Plecháček, Velké Koloděje 8 12
PA0380 Pietro Tapalese, Pardubice 5 12
PA0469 Eduard Brázda, Svitavy 0 12
PA0186 Miroslav Drozen, Pardubice 0 12
PA0284 Josef Lednický, Svitavy 0 12
PA0317 Václav Roušar, Svitavy 0 12
PA0150 Michal Špaček, Dašice 0 12
PA0453 Tomášek Kuchař, Chrudim -1 12
PA0034 Luboš Zdražil, Miřetice 8 11
PA0213 Petr Houska, Pardubice 5 11
PA0474 Zdeněk Jirout ml., Litomyšl 2 11
PA0157 Lumír Sokol ml., Pardubice 2 11
PA0524 Jitka Bláhová, Vendolí 0 11
PA0239 Sandra Horská, Litomyšl 0 11
PA0518 Blažena Švábová, Svitavy 0 11
PA0420 Filip Ryant, V. Mýto 5 10
PA0124 Iveta Fuksová, Tuněchody 2 10
PA0024 Markéta Hyksová, Č. Třebová 2 10
PA0188 Lukáš Sádovský, Holice 0 10
PA0506 Zdeněk Tesař ml., Vendolí 0 10
PA0129 Tomáš Havránek, Pardubice -1 10
PA0372 Josef Svoboda, Slatiňany -1 10
PA0525 Zdeněk Jílek, Polička 8 9
PA0381 Janis Kunev, Pardubice 5 9
PA0485 Jan Bis, Svitavy 0 9
PA0470 Marina Brázdová, Svitavy 0 9
PA0503 Martin Lacina, Svitavy 0 9
PA0462 Eva Roušarová, Svitavy 0 9
PA0287 Michal Čížek, Svitavy 5 8
PA0013 Miroslav Absolon, Žamberk 0 8
PA0523 Jaroslav Bláha, Vendolí 0 8
PA0290 Jiří Elčkner ml., Čistá 0 8
PA0362 Kateřina Havranová, Mor. Třebová 0 8
PA0222 Jiří Naštický, Pardubice 0 8
PA0491 Vlastimil Pechanec, Karviná 0 8
PA0529 Milan Štoll, Slatiňany 0 8
PA0520 Marie Tesařová, Vendolí 0 8
PA0456 Eduard Čehovský, Rozstání -1 8
PA0442 Radek Slavík, Pardubice – Svítkov -1 8
PA0071 Robert Tesárek, Tuněchody -1 8
PA0411 Tomáš Halbrštát, Letohrad -4 8
PA0047 Michal Kolář, Ústí nad Orlicí 2 7
PA0507 David Kubal jun., Škrovád 0 7
PA0476 Adam Jirout, Litomyšl -4 7
PA0076 Soňa Škarvadová, Hlinsko -4 7
PA0493 Zuzana Plecháčková, Velké Koloděje 5 6
PA0371 Miroslav Otevřel, Linhartice 0 6
PA0452 Miloš Vlašic, Chrudim III 0 6
PA0168 Jiří Zdeněk, Pardubice 0 6
PA0413 Oldřich Dostál, Dolní Čermná -1 6
PA0490 Eva Kynclová, Krouna -4 6
PA0288 Jiří Elčkner st., Trstěnice 0 5
PA0483 Miloš Kafuněk, Svitavy 0 5
PA0521 Josef Neděla, Vendolí 0 5
PA0527 Vojtěch Pilař, Svitavy 0 5
PA0526 Dominik Pilař, Svitavy 0 5
PA0439 Josef Ropek, Choceň 0 5
PA0438 Jiří Rožek, Horní Jelení 0 5
PA0233 Pavel Vávra, Litomyšl 0 5
PA0444 Jakub Šedivý, V. Mýto -1 5
PA0502 Hynek Vávra, Svitavy 0 4
PA0531 Stanislav Barvíř, Pardubice 5 3
PA0499 Ivana Kašparová, Pardubice 2 3
PA0467 Martin Fišer, Vendolí 0 3
PA0517 Leoš Mihola, Svitavy 0 3
PA0505 Zdeněk Tesař st., Vendolí 0 3
PA0532 Lucie Hárychová, Koclířov 2 2
PA0516 Ludvík Drápela, Ostrý Kámen 0 2
PA0289 Šárka Elčknerová, Čistá 0 2
PA0522 Jaroslav Klučka, Vendolí 0 2
PA0528 Blanka Pilařová, Svitavy 0 2
PA0509 Lada Polášková, Chrudim III 0 2
PA0316 David Roušar, Svitavy 0 2
PA0515 Iva Srbková, Svitavy 0 2
PA0242 Miroslav Horský, Litomyšl 0 1
PA0450 Lucie Součková, Chrudim III 5 0
PA0487 Josef Bis, Karle 0 0
PA0468 Marta Fišerová, Vendolí 0 0
PA0530 Pavel Barvíř, Zlín -1 0
PA0513 Gabriela Khýnová, V. Mýto 5 -1
PA0455 Michaela Uličná, Svratouch 2 -1
PA0053 Josef Lejsek, Pardubice 0 -1
PA0512 Miroslav Šimon, Chrudim III 0 -1
PA0158 Jana Kutinová, Pardubice 2 -2
PA0471 Michal Brázda, Svitavy 0 -3
PA0519 Marie Korčáková, Hradec n/S 0 -3
PA0463 Lucie Kořistková, Svitavy 0 -3
PA0496 Marie Moníková, Staré Hradiště -4 -3
PA0477 Zdeněk Jirout st., Litomyšl 2 -4
PA0510 Jindřich Čapek, Rokytno 0 -4
PA0514 Miroslav Čejka, Svitavy 0 -4
PA0008 Marcela Holetová, Chrudim III 0 -4
PA0447 Jan Polášek jun., Chrudim 0 -9
PA0448 David Kubal, Škrovád 0 -10
PA0147 Aleš Kohoutek, Živanice 0 -12
PA0042 Lucie Petrusová, Sobětuchy -4 -14