Střípky z Tip ligy Pardubického deníku
Po devátém kole registrujeme 391 hráče. Připojit se mohou hráči v každém kole. Stačí vyplnit originální novinový kupon (okopírované jsou vyřazovány). Nejdůležitější při vyplňování kuponu je zadání čtyřmístného číselného kódu od 0 do 9 a do kolonky moje startovní číslo velké písmeno N. Nesmí se zapomínat také na kontakt na hráče.
Od desátého kola mohou všichni zaregistrovaní soutěžit přes internet. Stačí kliknout na www.denik.cz a najít příslušný Deník, v našem případě Pardubický. Internetový kupon je zadáván v neděli.
Uzávěrka desátého kola pro vhození kuponů do sběrných schránek umístěných mimo redakci je každý čtvrtek do 17 hodin. Pro naší redakci a počítačové hráče platí uzávěrka v pátek do 16 hodin.
Sběrná místa: Pardubice – redakce Pardubického deníku, Restaurace Pod Vinicí, Trafika Mlejnková – Polabiny IV (vedle Domu barev), Přelouč: Hostinec U Soudku, Holice: Herna Bar Konečný.
Kupony devátého kola zpracoval Ondřej Štěrba. Případné dotazy a reklamace na 724 763 926 (Zamastil). Číslo slouží i pro vítěze.
PA0310 Marie Havránková, Jeníkovice 8 87
PA0157 Zdeněk Soudný, Ohrazenice 5 87
PA0120 Jaromír Pýcha, D. Roveň 2 84
PA0071 Týna Štěrbová, Černá u Bohd. 2 84
PA0152 Lukáš Novotný, Srch 5 81
PA0072 Jana Zámečníková, Břehy 5 81
PA0046 Iveta Komárková, Pardubice 8 78
PA0049 Markéta Komárková, Pardubice 8 78
PA0048 Hana Kužílková, Pardubice 8 78
PA0050 Milan Linha, Pardubice 8 78
PA0032 Pavel Kalhous, Pardubice 5 78
PA0160 Roman Štěpánek, Hor. Jelení 5 78
PA0200 Aleš Mužík, Srch 2 78
PA0103 Jos. Zeman ml., Holice 2 78
PA0215 Jan Kubát, Pardubice -1 78
PA0291 Zbyněk Horčička, Holice 8 75
PA0201 Petr Houdek, Pardubice 8 75
PA0223 Lubomír Bašta, St. Hradiště 5 75
PA0271 Martin Joudal, Veselí 5 75
PA0093 Lucie Novotná, Přelouč 5 75
PA0092 Jana Novotná, Přelouč 5 75
PA0151 Jiří Novotný, Srch 5 75
PA0089 Milan Wiesner, Přelouč 5 75
PA0090 Alois Wiesner, Přelouč 5 75
PA0091 Milosl. Wiesnerová, Přelouč 5 75
PA0059 Jindřich Dubišar, Pardubice 2 75
PA0105 Aneta Vlasáková, Ostřetín 2 75
PA0309 Marie Beranová, Jeníkovice 8 72
PA0240 Alena Knappeová, Pardubice 8 72
PA0343 Martin Mareš, Pardubice 8 72
PA0245 Soňa Balínková, Pardubice 5 72
PA0029 Jiří Pavlíček ml., Chvojenec 5 72
PA0123 Aleš Kašpar, Litětiny 2 72
PA0277 Michal Nejedlo, Veselí 2 72
PA0141 Josef Slabý, Svítkov 2 72
PA0283 Kamil Pecivál, Veselí 8 69
PA0318 Ludmila Zábská, Pardubice 8 69
PA0020 Lenka Durchánková, Pardubice 5 69
PA0290 Luděk Horčička, Holice 5 69
PA0213 Jiří Maštalíř, Pardubice 5 69
PA0054 Milan Popilka, Sedlíšťka 5 69
PA0102 Josef Zeman st., Holice 5 69
PA0026 Petr Novotný, Pardubice 2 69
PA0037 Josef Pejcha, St. Jesenčany 2 69
PA0042 Ladislav Synek, Pardubice 2 69
PA0279 Martin Doležal, Veselí 8 66
PA0069 Tomáš Hudec, Přelouč 8 66
PA0326 Petra Matúšů, Sezemice 8 66
PA0241 Jakub Svoboda, Pardubice 8 66
PA0244 Josef Svoboda, Pardubice 8 66
PA0242 Jarmila Svobodová, Pardubice 8 66
PA0125 Jiří Bidlo, Chvojenec 5 66
PA0002 Miroslav Bříza, Valy 5 66
PA0019 Miroslav Durchánek, Pardubice 5 66
PA0288 Aleš Horčička, Holice 5 66
PA0263 Jiří Lejhanec, Pardubice 5 66
PA0041 Jiří Michek, Pardubice 5 66
PA0162 Tomáš Štěpánek, Moravany 5 66
PA0075 Ludvík Vorlíček, Přelouč 5 66
PA0039 David Zelený, Pardubice 5 66
PA0056 Libor Doležal, Pardubice 2 66
PA0124 Josef Hendrych, Chvojenec 2 66
PA0030 Jiří Pavlíček st., Chvojenec 2 66
PA0067 Ladislav Šejbl, Lodenice 2 66
PA0276 Petr Vorel, Veselí 2 66
PA0196 Miroslav Drozen, Pardubice -1 66
PA0006 Josef Štěrba, Pardubice -1 66
PA0079 Tomáš Pecka, Mělice -1 64
PA0308 Vladimír Havránek, Jeníkovice 8 63
PA0208 Bartolomej Mikloško, Pardubice 8 63
PA0248 Marek Balínek, Pardubice 5 63
PA0043 Radek Bidlo, Choteč 5 63
PA0289 Miroslava Horčičková, Holice 5 63
PA0081 Josef Kesner, Selmice 5 63
PA0044 Josef Král, Pardubice 5 63
PA0047 Petr Linha, Pardubice 5 63
PA0087 Karolína Nováková, Přelouč 5 63
PA0250 Ludmila Novotná, Pardubice 5 63
PA0182 Roman Vondra, Němčice 5 63
PA0088 Lenka Vorlíčková, Přelouč 5 63
PA0086 Jarosl. Vorlíčková, Přelouč 5 63
PA0099 Lucie Andrésová, Holice 2 63
PA0001 Karel Hampl, Dol. Roveň 2 63
PA0314 Pavel Hošek, Pardubice 2 63
PA0033 Jiří Klofát, Moravany 2 63
PA0265 Karel Krejcar, Pardubice 2 63
PA0227 Jaroslav Pětioký, L. Bohdaneč 2 63
PA0053 Stanislava Popilkova, Sedlišťka 2 63
PA0184 Martin Vondra, Němčice 2 63
PA0203 František Zlatník, Pardubice 2 63
PA0333 Vladimír Paďour ml., Pardubice -1 63
PA0341 Michal Pehanič, Pardubice -1 63
PA0051 Roman Vaňásek, H. Jelení -1 63
PA0009 Pavel Barvíř, Zlín 8 60
PA0202 Jaroslava Houdková, Pardubice 8 60
PA0135 Libor Tuček, Bělá 8 60
PA0246 Miroslav Balínek, Pardubice 5 60
PA0218 Petr Fajman, Pardubice 5 60
PA0239 Michaela Knappeová, Pardubice 5 60
PA0325 Vlasta Kubizňáková, Sezemice 5 60
PA0138 Olinka Pozdníková, Borek 5 60
PA0061 Šárka Vamberská, Přelouč 5 60
PA0284 Martin Volejník, Veselí 5 60
PA0058 Karel Bělohlav, Pardubice 2 60
PA0057 Iva Doležalová, Pardubice 2 60
PA0219 Václav Forst, Pardubice 2 60
PA0185 Dagmar Hronová, Brno 2 60
PA0139 Jiří Kučera, Uhř. Lhota 2 60
PA0297 Andrej Lukačišin, Svítkov 2 60
PA0210 Jiří Mikloško, Pardubice 2 60
PA0321 Milan Navrátil, Pardubice 2 60
PA0221 Radek Slavík, Svítkov 2 60
PA0115 Ventil Slavík, Moravany 2 60
PA0134 Jan Sychra, Bělá 2 60
PA0340 Helena Škopková, Třebosice 2 60
PA0015 Bohuslav Vančura, Pohránov 2 60
PA0143 Hana Hubená, Nemošice -1 60
PA0145 Zdeněk Hubený, Nemošice -1 60
PA0144 Miloš Hubený, Nemošice -1 60
PA0121 František Pýcha, D. Roveň -1 60
PA0186 Jan Šurc st., Pardubice -1 60
PA0163 Josef Urbanec, Brozany -1 60
PA0330 Jiří Valenta, Pardubice -1 60
PA0280 Václav Horák, Veselí -4 60
PA0371 Antonín Hanč, Popkovice 2 58
PA0373 Lenka Naštická, Pardubice 2 58
PA0195 Jaroslav Bauer, Pardubice 0 58
PA0146 Zd. Hubený, Nemošice -1 58
PA0008 Ladislav Bezdíček, Pardubice 8 57
PA0319 Ludmila Havlíková, Pardubice 8 57
PA0108 Jiří Konvičný, H. Ředice 8 57
PA0106 Miloslav Kopa, Poběžovice 8 57
PA0107 Hana Kopová, Poběžovice 8 57
PA0010 Stanislav Barvíř, Pardubice 5 57
PA0137 František Dimmer, Čepí 5 57
PA0136 Alena Dubcová, St. Mateřov 5 57
PA0176 Tomáš Shejbal, Pardubice 5 57
PA0116 Vladimír Slavík, Moravany 5 57
PA0064 Jan Šál, Veselí 5 57
PA0247 Marek Tichý, Pardubice 5 57
PA0095 Teodor Kurš, Přelouč 2 57
PA0294 Bohumil Kvoch, Lány na Důlku 2 57
PA0287 Michal Nývl, Veselí 2 57
PA0012 Václav Šimr, Kostěnice 2 57
PA0235 Monika Sejkorová, Pardubice -1 57
PA0161 Pavel Štěpánek, Hor. Jelení -1 57
PA0077 Květoslav Vykoukal, Přelouč -1 57
PA0295 Stanislav Školník, Pardubice 2 55
PA0034 Dominika Drábková, Pardubice 8 54
PA0070 Petr Puhlovský, Kladruby 8 54
PA0156 Helena Soudná, Ohrazenice 8 54
PA0206 Jan Briš, Pardubice 5 54
PA0169 Aleš Cuhorka, Přelouč 5 54
PA0258 Jana Dvořáková, Veselí 5 54
PA0282 Martina Jeřábková, Veselí 5 54
PA0076 Miroslav Kořínek, Černá za Bory 5 54
PA0324 Ladislav Kubizňák st., Sezemice 5 54
PA0028 Zdenka Kulhánková, Chvojenec 5 54
PA0329 Dita Melišová, Ústí n. L. 5 54
PA0209 Marie Miklošková, Pardubice 5 54
PA0065 Jana Šálová, Veselí 5 54
PA0031 Jan Šurc ml., Pardubice 5 54
PA0183 Josef Vondra, Němčice 5 54
PA0274 Pavel Danihelka, Veselí 2 54
PA0270 Daniel Joudal, Veselí 2 54
PA0017 Rudolf Novotný, Srch 2 54
PA0336 Radek Paďour, Pardubice 2 54
PA0238 Hana Sejkorová, Pardubice 2 54
PA0339 Karel Škopek, Čepí 2 54
PA0104 Marie Zemanová, Holice 2 54
PA0217 František Pešek, Pardubice -1 54
PA0098 Miroslav Sedlák, Holice -1 54
PA0175 Milan Shejbal ml., Pardubice -1 54
PA0269 Oldřich Valenta, Veselí -1 54
PA0149 Tomáš Vančura, Nemošice -1 54
PA0172 Jiří Špaček, Dašice -4 54
PA0228 Petr Hyvl, Chýšť 2 52
PA0131 Josef Kaválek, Pardubice 2 52
PA0117 Miluše Půlpanová, H. Ředice 2 52
PA0018 Jaroslav Švihovec, Pardubice 2 52
PA0306 Martin Maxa, St. Hradiště 0 52
PA0118 Václav Půlpán, H. Ředice -1 52
PA0126 Tomáš Bidlo, Chvojenec 8 51
PA0345 Miloš Krejčí, Pardubice 8 51
PA0066 Jan Šál ml., Veselí 5 51
PA0159 Pavel Štěpánek, Moravany 5 51
PA0236 Michaela Šustrová, Pardubice 5 51
PA0083 Jakub Šutovec, Přelouč 5 51
PA0094 Libor Cápay, Lohenice 2 51
PA0298 Alena Francová, Pečky 2 51
PA0128 Petr Fridrich, Nemošice 2 51
PA0313 Zd. Hošek, Pardubice 2 51
PA0040 František Kaplan, Moravany 2 51
PA0267 Pavel Krejcar, Rychnov n. K. 2 51
PA0055 Jana Kutinová, Pardubice 2 51
PA0036 Jaroslav Novák, Pardubice 2 51
PA0335 Vladimír Paďour st., Pardubice 2 51
PA0164 Roman Vencl, Svítkov 2 51
PA0255 Josef Dvořák, Veselí -1 51
PA0013 Zdeněk Novotný, L. Bohdaneč -1 51
PA0127 Lukáš Sádovský, Holice -1 51
PA0197 Libor Šafář, Srch -1 51
PA0299 Michal Zahaluk, Pardubice 5 50
PA0112 Jaromír Voříšek, Holice 0 50
PA0354 Miloslava Michková, Pardubice 8 49
PA0350 Zdeněk Bulíček, Pardubice 2 49
PA0224 Marie Baštová, St. Hradiště 0 49
PA0022 Dominik Landsman, Pardubice 11 48
PA0084 Tomáš Hubička, Brloh 8 48
PA0249 Jan Kouřil, Pardubice 8 48
PA0150 Jana Novotná, Srch 8 48
PA0307 Andrea Drábková, Pardubice 5 48
PA0259 Jacek Chudoba, Veselí 5 48
PA0328 Ladislav Kubizňák ml., Sezemice 5 48
PA0011 Klára Šimrová, Kostěnice 5 48
PA0311 Oldřiška Treichlová, N. Bydžov 5 48
PA0085 Mir. Dobrovolný, Lhota p. P. 2 48
PA0220 Pavel Hofman, Pardubice 2 48
PA0312 Zdeněk Hošek, Pardubice 2 48
PA0003 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 2 48
PA0021 Radek Ipser, St. Mateřov 2 48
PA0073 Miroslav Král, Labětín 2 48
PA0334 Marie Paďourová, Pardubice 2 48
PA0014 Lumír Sokol ml., Pardubice 2 48
PA0243 Josef Svoboda st., Pardubice 2 48
PA0158 Jitka Štěpánková, H. Jelení 2 48
PA0082 Josef Šutovec, Přelouč 2 48
PA0063 Zdeněk Vamberský, Přelouč 2 48
PA0027 Dagmar Novotná, Pardubice -1 48
PA0194 Jiří Plecháček, Pardubice -1 48
PA0122 Eva Pýchová, D. Roveň -1 48
PA0007 Karel Vojtěch, Pardubice -1 48
PA0346 Karel Braun, Pardubice -1 46
PA0060 Jana Bínová, Přelouč 11 45
PA0251 Josef Novotný, Pardubice 8 45
PA0302 Jan Voříšek, St. Hradiště 8 45
PA0262 Eva Lejhancová, Pardubice 5 45
PA0187 M. Málek, Pardubice 5 45
PA0180 Tomáš Havránek, Pardubice 2 45
PA0260 Luboš Jeřábek, Veselí 2 45
PA0331 Roman Jinoch, Ostřešany 2 45
PA0344 Radka Krejčová, Pardubice 2 45
PA0192 Roman Makeš, Slatiňany 2 45
PA0038 Petr Novák, Pardubice 2 45
PA0342 Lubomír Souček, Pardubice 2 45
PA0225 Bohuslav Šulc ml., Pardubice 2 45
PA0286 František Mash, Veselí -1 45
PA0198 Miroslav Šafář, Srch -1 45
PA0178 Milan Oren, Pardubice 8 44
PA0375 Martin Jandák, Přelouč 2 44
PA0119 Martina Formanová, H. Ředice 5 43
PA0358 Jakub Klas, Veselí 2 43
PA0378 Lada Školníková, Pardubice -10 43
PA0281 Jiří Jeřábek, Veselí 5 42
PA0109 Aneta Kašparová, Litětiny 5 42
PA0166 Renata Koťarová, Pardubice 5 42
PA0204 Evžen Pospíšil, Srch 5 42
PA0347 Lenka Součková, Pardubice 5 42
PA0148 David Vančura, Nemošice 5 42
PA0062 Miloslav Bažant, Přelouč 2 42
PA0254 Miloš Jeřábek, Veselí 2 42
PA0045 Hana Králová, Pardubice 2 42
PA0100 Jana Sedláková, Holice 2 42
PA0338 Ondřej Škopek, Čepí 2 42
PA0147 Václav Vančura, Nemošice 2 42
PA0207 Čestmír Zámečník, Pardubice 2 42
PA0253 Soňa Fialová, Pardubice -1 42
PA0211 Vilma Látová, Pardubice -1 42
PA0264 Jiří Lejhanec ml., Pardubice -1 42
PA0337 Jaroslav Mach, Pardubice -1 42
PA0174 Milan Shejbal st., Pardubice -1 42
PA0301 Antonín Voříšek, St. Hradiště -1 42
PA0374 Miroslav Janků, Pardubice 5 40
PA0216 Jiří Mládek, Pardubice 5 40
PA0323 Libuše Petrová, Svítkov 5 40
PA0357 Martina Chudobová, Veselí 2 40
PA0353 Petr Novotný, Svítkov 2 40
PA0327 Libor Petr, Svítkov 2 40
PA0367 Jiří Sládeček, Pardubice 2 40
PA0078 Václav Čížek, Lohenice 8 39
PA0167 Jiří Cuhorka, Přelouč 5 39
PA0025 Vladislav Imramovský, Ostřešany 5 39
PA0266 Jana Krejcarová, Pardubice 5 39
PA0285 Jaroslav Volejník, Veselí 5 39
PA0317 Ladislav Zábský, Pardubice 5 39
PA0016 Oldřich Hlaváček, Pohránov 2 39
PA0191 Petr Ipser, Svítkov 2 39
PA0384 Antonín Májek, Pardubice 2 39
PA0205 Evžen Pospíšil ml., Srch 2 39
PA0305 František Teplý, St. Hradiště 2 39
PA0364 Petra Vrátilová, Staré Hradiště 0 39
PA0188 Oldřich Drábek, Rosice -1 39
PA0130 Jaroslav Fridrich, Nemošice -1 39
PA0179 Zuzana Havránková, Pardubice -1 39
PA0320 Jaroslav Malínský, Pardubice -1 39
PA0199 Otto Jansa, L. Bohdaneč 11 38
PA0322 Stanislav Petr, Svítkov 5 37
PA0362 Kája Remeš, Pardubice 5 37
PA0296 Tomáš Licek, Chrudim -1 37
PA0171 Jana Buchtelová, Dašice 8 36
PA0256 Renata Horáková, Veselí 8 36
PA0278 Jan Volejník, Veselí 8 36
PA0190 Horymír Filip, Pardubice 2 36
PA0068 Šárka Hudcová, Přelouč 2 36
PA0154 Pavel Jarábek, Opatovice 2 36
PA0237 Zdeněk Vávra, Veská 2 36
PA0189 Karel Škopek, Pardubice -1 36
PA0382 Monika Puhlovská, Kladruby n. L. 11 35
PA0370 Zdeněk Holan, Křičeň 2 34
PA0132 Jiří Marek, Pardubice 2 34
PA0349 Petr Spálenský, Zminný 2 34
PA0133 Radosl. Marková, Pardubice -1 34
PA0024 Ladislav Fanta, Pardubice 8 33
PA0005 Lumír Sokol, Pardubice 5 33
PA0080 Rostislav Koubek, Lohenice 2 33
PA0231 Karel Pobuda, Sezemice 2 33
PA0230 Jana Pobudová, Sezemice 2 33
PA0229 Lukáš Schiller, Sezemice 2 33
PA0226 Bohuslav Šulc st., Pardubice 2 33
PA0303 Radek Voříšek, St. Hradiště 2 33
PA0110 Michal Voříšek, Holice 0 33
PA0272 Milan Ais, Veselí -1 33
PA0129 Jindřich Čapek, Rokytno -1 33
PA0177 Laďka Chmelenská, Pardubice -1 33
PA0360 Dalibor Havlín, Chvaletice 5 32
PA0114 Tomáš Kopřiva, Holice 5 32
PA0096 Oldřich Kalina, Vejvanovice 0 32
PA0381 Miroslav Horák, Chvojenec -1 32
PA0142 Milan Kouba, Pardubice 8 31
PA0348 Miloš Krejčí, Pardubice 8 30
PA0168 Jiří Cuhorka, Přelouč 2 30
PA0181 Milan Havránek, Pardubice 2 30
PA0212 Jiří Maštalíř, Pardubice 2 30
PA0293 Miloš Dospiva, Ostřešany -1 30
PA0300 Pavel Vrátil, St. Hradiště 0 29
PA0252 Libor Fiala, Pardubice 5 28
PA0214 Václav Maštalíř, Pardubice 5 28
PA0234 Mir. Novák, L. Bohdaneč 2 28
PA0232 Vlasta Nováková, L. Bohdaneč 2 28
PA0233 Šárka Nováková, L. Bohdaneč 2 28
PA0074 Miloslava Králová, Labětín 8 27
PA0273 Milan Hubáček, Veselí 5 27
PA0292 Martin Kmoníček, Pardubice 5 27
PA0315 Pavel Ujec, Lázně Bohdaneč 5 27
PA0170 Jan Buchtele, Dašice 2 27
PA0261 Martin Král, Veselí 2 27
PA0365 Martin Špunda, Staré Hradiště 0 27
PA0304 Vladislava Horská, St. Hradiště -1 27
PA0155 Helena Jarábková, Opatovice -1 27
PA0052 Zbyněk Popilka, Sedlišťka -1 27
PA0359 Eva Havlínová, Kutná Hora 5 26
PA0113 Mircek Vořešák, Vys. Chvojno 0 26
PA0388 Aleš Kohoutek, Živanice 2 25
PA0165 Monika Koťarová, Praha 2 25
PA0004 Jaroslav Mikša, Pardubice 2 25
PA0193 Miroslav Žáček, Pardubice 0 25
PA0111 Patrik Voříšek, Holice 0 24
PA0316 Monika Ujcová, L.Bohdaneč 5 23
PA0101 Anežka Sedláková, Holice -1 22
PA0268 Radka Rybyšarová, Veselí 2 21
PA0366 Michal Vobora, Staré Hradiště 0 21
PA0140 Jiří Čihák, D. Roveň -1 21
PA0361 Daniela Petrová, Svítkov 8 20
PA0363 Marie Vrátilová, Staré Hradiště 0 18
PA0257 Petra Horáková, Veselí 2 15
PA0369 Petr Kalina, Opatovice 0 15
PA0368 Libuše Kalinová, Pardubice 0 15
PA0153 Kateřina Novotná, Srch -1 15
PA0387 Oldřich Kalina, Pardubice 0 14
PA0380 Toník Kalina, Zlín 0 13
PA0275 Petra Hývlová, Veselí 5 12
PA0023 Jarmila Fantová, Pardubice 2 12
PA0173 Michael Špaček, Dašice -1 12
PA0356 Marián Poláček, Veselí 0 11
PA0376 Pavel Suchánek, Svojšice 0 11
PA0097 Vladimír Šimon, Pardubice 0 11
PA0379 Jiří Stodola, Dvakačovice 0 10
PA0352 Jan Kalina, Zlín 0 9
PA0351 Andrea Kalinová, Pardubice 0 9
PA0222 Iva Procházková, St. Hradiště 0 9
PA0386 Jiří Holoubek, Pardubice 0 5
PA0372 Jaroslav Štepanovič, Pardubice 0 5
PA0389 Petr Koška, Srch 0 4
PA0390 Bohumír Koška, Srch 0 4
PA0385 Iveta Francová, Kunětice 0 2
PA0035 Ivana Mikšová, Pardubice 0 2
PA0355 Petr Němec, Srch 0 2
PA0332 Jiří Zdeněk, Pardubice 0 2
PA0391 Karel Hamáček, Pardubice 2 1
PA0377 Libor Kubista, Pardubice 0 -1
PA0383 Jan Zlevor, Hrochův Týnec 0 -4
Pardubice – Na bráchu nemám, ale toho tátu bych mohl vyrovnat… A první krok udělal MILAN SHEJBAL ml. (na snímku) v osmém kole Tip ligy. Z tria čtrnáctiletých byl nejblíže k Supertrefě. Rozšířil tak bohatou rodinnou sbírku.
"Hrajeme celkem čtyři. Kromě mě, bráchy Tomáše a táty také jeho přítelkyně. Každý z nás si dává vlastní tipy. Naší partě suverénně kraluje brácha, který stejně jako táta už několikrát vyhrál dílčí kolo. Dokonce byl jednou celkově čtvrtý. Naopak já jsem uspěl poprvé, a to sázím od začátku Tip ligy,“ svěřil se Milan Shejbal mladší.
Bývalý fotbalista Rosic se sportu, který je obsahem kuponů Tip ligy, věnuje odmalička. Nejdříve aktivně a nyní i pasivně. I když… Občas chodí na čáru při utkání sezemického béčka. V poslední době si oblíbil FK Pardubice A. Proto každý jeho tip je buď výhra nebo remíza „Tesly“.
„Tipuji podle tabulek, vzájemných zápasů a když mám čas, tak se podívám i na jeho předchozí výsledky. Než se rozmyslím, trvá mi to zhruba dvacet minut. Když už napíšu tip, tak ho neměním,“ tvrdí Shejbal mladší.
Jestliže osmé kolo mu přineslo velkou radost, tak v tom následujícím se přesvědčil, že každý den není posvícení.
„No, vyhořel jsem jako papír. Uhádl jsem pouze tři zápasy,“ ušklíbl se Shejbal.
Nebyl sám, kdo propadl.
(zz, oš)