Dokonale uhádl například obě remízy pardubických hokejistů. Díky vyššímu přírůstku bodů v posledním odehraném kole se vyhoupla do čela Eva Kacafírková z Kočí.

PA0006 Eva Kacafírková, Kočí 8 43
PA0046 Ivana Sedláková, Ústí nad Orlicí 5 43
PA0255 Láďa Daněk, Pardubice 2 43
PA0224 Karel Braun, Pardubice 5 40
PA0113 Jaroslav Brůna st., Bělá 2 40
PA0361 Jindřich Nárožný, Březina 2 40
PA0111 Jaromír Patočka, Bělá 2 40
PA0373 Viktor Svoboda, Slatiňany 2 40
PA0347 Iva Tobiášová, Polička 2 40
PA0011 František Kovář, Přívrat -1 40
PA0454 Vratislav Kříž, H. Městec 5 38
PA0293 Milan Češka st., Polička 8 37
PA0251 Josef Mergl, Litomyšl 8 37
PA0041 Josef Petrus, Sobětuchy 8 37
PA0049 Roman Špaček, Sopotnice 8 37
PA0193 Antonín Voříšek, Staré Hradiště 8 37
PA0018 Vladimír Fikejs, Žamberk 5 37
PA0082 Roman Makeš, Slatiňany 5 37
PA0163 Rudolf Novotný, Srch 5 37
PA0174 Radka Rybyšarová, Veselí 5 37
PA0202 Milan Shejbal st., Pardubice 5 37
PA0243 Radek Vencl, Svítkov 5 37
PA0271 František Boštík, Poříčí 2 37
PA0114 Jaroslav Brůna, Bělá 2 37
PA0050 Josef Diblík, Sopotnice 2 37
PA0440 Josef Jelínek, Čankovice 2 37
PA0343 Olga Jirmásková, Polička 2 37
PA0428 Roman Páral, V. Mýto 2 37
PA0112 Jaromír Patočka dt., Bělá 2 37
PA0099 Marie Stará, Zaječice 2 37
PA0051 Jolana Špačková, Sopotnice 2 37
PA0122 Josef Fuksa, Tuněchody -1 37
PA0392 Vladimír Mlynář, Klášterec n. O. 2 35
PA0414 Matěj Stránský, Řetová 2 35
PA0079 Hana Hanušová, Slatiňany 8 34
PA0084 Milan Makeš, Slatiňany 8 34
PA0131 Klára Šimrová, Kostěnice 8 34
PA0232 Karel Štorek, Cerekvice 8 34
PA0121 Antonín Hradec, H. Městec 5 34
PA0254 Miloš Mergl, Litomyšl 5 34
PA0175 Josef Pejcha, Staré Jesenčany 5 34
PA0231 Pavel Urban, Litomyšl 5 34
PA0330 Petr Valenta, Jaroměřice 5 34
PA0301 Jana Bartoňková, Hradec n/S 2 34
PA0406 Václav Fajfr, Podlesí 2 34
PA0133 Rudolf Friede, Staré Hradiště 2 34
PA0432 Zdeněk Honza, Ústí nad Orlicí 2 34
PA0431 Markéta Honzová, Ústí nad Orlicí 2 34
PA0302 Lukáš Hořínek, Hradec n/S 2 34
PA0334 Luděk Knoll ml., Jaroměřice 2 34
PA0327 Martin Krč, Horní Štěpánov 2 34
PA0409 Monika Křížová, Choceň 2 34
PA0400 Michal Novotný, Nedvězí 2 34
PA0324 Jana Písková st., Jaroměřice 2 34
PA0036 Jan Polášek, Chrudim III 2 34
PA0340 Olga Shelongová, Praha 2 34
PA0095 Jiří Starý, Bítovany 2 34
PA0279 Ladislav Bezdíček, Pardubice -1 34
PA0002 Hana Honzáková, Lozice -1 34
PA0244 Lucie Hořínková, Litomyšl -1 34
PA0177 Martin Joudal, Veselí -1 34
PA0010 Miloslav Kopecký, Rozhovice -1 34
PA0332 Pavel Navrátil, Jaroměřice -1 34
PA0028 Marie Páchová, Jablonné n. O. -1 34
PA0296 Jan Procházka, Polička -1 34
PA0384 Míša Vyoralová, Svratouch 5 32
PA0074 František Pavlík, Zaječice 2 32
PA0110 Bohuslav Bulva, Bělá 0 32
PA0252 Klára Merglová, Litomyšl 11 31
PA0200 Jiří Marek, Pardubice 8 31
PA0237 Radovan Rumler, Litomyšl 8 31
PA0152 Ladislav Zábský, Pardubice 8 31
PA0217 Marek Balínek, Pardubice 5 31
PA0216 Miroslav Balínek, Pardubice 5 31
PA0404 Hana Čečerová, Č. Třebová 5 31
PA0269 Pavel Drobný, Poříčí 5 31
PA0247 Roman Greguš st., Litomyšl 5 31
PA0092 Lenka Horáková, Svídnice 5 31
PA0405 Lucie Křížová – Fajfrová, Podlesí 5 31
PA0184 Jan Kubát, Pardubice 5 31
PA0228 Jiří Michek, Pardubice 5 31
PA0323 Kateřina Písková, Jaroměřice 5 31
PA0321 Jindřich Tihlařík, Jaroměřice 5 31
PA0250 Roman Vencl, Svítkov 5 31
PA0326 Milan Hlaváč, Jaroměřice 2 31
PA0429 Zdeněk Honza ml., Ústí nad Orlicí 2 31
PA0356 Aleš Hrubý, Mor. Třebová 2 31
PA0338 Josef Jirmásek, Polička 2 31
PA0342 Jana Jirmásková, Polička 2 31
PA0401 Lukáš Kmoníček, Č. Třebová 2 31
PA0022 Milan Kopecký, Č. Třebová 2 31
PA0253 Matěj Košťál, Pardubice 2 31
PA0328 Irena Krčová, Horní Štěpánov 2 31
PA0138 Karel Krejcar, Pardubice 2 31
PA0407 Petr Kříž, Choceň 2 31
PA0264 Marie Miklošková, Pardubice 2 31
PA0403 Jaroslav Nastoupil, Č. Třebová 2 31
PA0320 Jan Pazdírek, Jaroměřice 2 31
PA0322 Milan Písek, Jaroměřice 2 31
PA0035 Marián Polášek, Chrudim III 2 31
PA0353 Josef Popelka, Polička 2 31
PA0056 Martin Souček, Chrudim III 2 31
PA0433 Ludvík Sponner, Jaroslav 2 31
PA0103 Filip Starý, Stolany 2 31
PA0097 Ladislav Starý, Zaječice 2 31
PA0023 Libor Stránský, Č. Třebová 2 31
PA0248 Karel Škopek, Čepí 2 31
PA0424 Václav Šplíchal, V. Mýto 2 31
PA0069 Denisa Tesárková, Tuněchody 2 31
PA0346 Jiří Tobiáš, Polička 2 31
PA0241 Bohuslav Vančura, Pohránov 2 31
PA0260 Ludmila Veličková, Vendolí 2 31
PA0226 Andrea Drábková, Pardubice -1 31
PA0080 Jaromír Hanuš, Slatiňany -1 31
PA0077 Roman Hanuš, Slatiňany -1 31
PA0402 Jan Holub, Č. Třebová -1 31
PA0089 Martin Horník, Bítovany -1 31
PA0397 Martina Novotná, Nedvězí -1 31
PA0325 Jana Písková ml., Jaroměřice -1 31
PA0154 Monika Koťarová, Praha – Vinohrady -4 31
PA0062 Marek Chlebeček, Chrudim 8 29
PA0449 Dagmar Peštová, Chrudim III 8 29
PA0109 Rosťa Čáp, Svítkov 5 29
PA0459 Alena Khýrová, Staré Město 2 29
PA0389 Míra Kučera, Svratouch 2 29
PA0386 Jiří Rejda, Svratouch 2 29
PA0375 Vladislava Šárová, Chrast 2 29
PA0136 Martin Čihák, Hostovice 0 29
PA0377 Jan Šár starší, Chrast -1 29
PA0141 Stanislava Popílková, Sedlíšťka 8 28
PA0052 Roman Diblík, Sopotnice 5 28
PA0393 Jiří Drábek, Nedvězí 5 28
PA0292 Jiří Frank, Trstěnice 5 28
PA0038 Květa Hromádková, Zaječice 5 28
PA0014 Pavel Jedlínský, Sopotnice 5 28
PA0370 Luboš Komprda, Mor. Třebová 5 28
PA0319 Hana Koutná, Jaroměřice 5 28
PA0072 Veronika Křivánková, Zaječice 5 28
PA0408 Jindřiška Křížová, Choceň 5 28
PA0295 Josef Künzel, Svitavy 5 28
PA0201 Radoslava Marková, Pardubice 5 28
PA0398 Helena Novotná, Nedvězí 5 28
PA0367 Marcel Pánik, Rychnov 5 28
PA0205 Milan Shejbal ml., Pardubice 5 28
PA0117 Jan Sychra, Bělá 5 28
PA0270 Karel Škopek, Pardubice 5 28
PA0116 Libor Tuček, Bělá 5 28
PA0303 Tereza Bartoňková, Hradec n/S 2 28
PA0020 Petra Brůnová, Choceň 2 28
PA0363 Josef Brychta, Kunčina 2 28
PA0355 Jiří Fečko, Opatov 2 28
PA0134 Miloslav Friede, Staré Hradiště 2 28
PA0135 Petra Hanudelová, Ostřešany 2 28
PA0151 Ludmila Havlíková, Pardubice 2 28
PA0272 Zuzana Havránková, Pardubice 2 28
PA0350 Veronika Hladká, Sebranice 2 28
PA0040 Jan Hromádko, Chrast 2 28
PA0065 Eva Hromádková, Chrast 2 28
PA0261 Bohuslava Hubinková, Čistá 2 28
PA0105 Ilona Jindřichovská, Holetín 2 28
PA0155 Renata Koťarová, Pardubice 2 28
PA0258 Jana Oujezdská, Rozhraní 2 28
PA0180 Vladimír Paďour st., Pardubice 2 28
PA0211 Iva Procházková, Staré Hradiště 2 28
PA0369 Karel Rádsetoulal, Radkov 2 28
PA0003 Zdeněk Sotona, Žumberk 2 28
PA0220 Jakub Svoboda, Pardubice 2 28
PA0090 Mirek Svoboda, Ronov 2 28
PA0221 Josef Štěrba, Pardubice 2 28
PA0068 Patrik Tesárek, Tuněchody 2 28
PA0078 Lucie Hanušová, Slatiňany -1 28
PA0430 Ludmila Honzová, Ústí nad Orlicí -1 28
PA0091 Zdeněk Horník, Bítovany -1 28
PA0164 Iveta Komárková, Pardubice -1 28
PA0167 Markéta Komárková, Pardubice -1 28
PA0417 Václav Krásný, V. Mýto -1 28
PA0165 Hana Kužilková, Pardubice -1 28
PA0166 Milan Linha, Pardubice -1 28
PA0329 Milan Mackerle, Jaroměřice -1 28
PA0331 Bohuslav Marek, Jaroměřice -1 28
PA0359 Stanislav Mixán, Boršov -1 28
PA0096 Lenka Solničková, Zaječice -1 28
PA0336 Marek Soural, Úsobrno -1 28
PA0016 Pavel Stasiowski, Lanškroun -1 28
PA0410 Martin Štusák, Jablonné n. O. -1 28
PA0106 Jaroslava Vacková, Chrudim -1 27
PA0378 Vladislav Jiroušek, Lhota 2 26
PA0349 Stanislav Kučera, Polička 2 26
PA0137 Jiří Kučera, Uhřetická Lhota 2 26
PA0276 František Pešek, Pardubice 2 26
PA0385 Romana Vyoralová, Svratouch 2 26
PA0416 Silvie Stránská, Řetová -1 26
PA0376 Jan Šár senior, Chrast -1 26
PA0195 Radek Voříšek, Staré Hradiště 11 25
PA0085 Horymír Filip, Pardubice 5 25
PA0423 Barbora Filipová, V. Mýto 5 25
PA0351 Ladislav Hladký, Sebranice 5 25
PA0196 Vladislava Horská, Staré Hradiště 5 25
PA0333 Luděk Knoll st., Jaroměřice 5 25
PA0083 Lukáš Makeš, Slatiňany 5 25
PA0203 Tomáš Shejbal, Pardubice 5 25
PA0017 Josef Stasiowski, Lanškroun 5 25
PA0182 Ondřej Sychra, Luže 5 25
PA0214 Marek Tichý, Pardubice 5 25
PA0054 Pavel Bucháček, Řetová 2 25
PA0066 Michal Čičmanec, Slatiňany 2 25
PA0081 Pavel Hanuš, Slatiňany 2 25
PA0128 Milan Havránek, Pardubice 2 25
PA0240 Veronika Hořínková, Litomyšl 2 25
PA0318 Jaroslav Koutný, Jaroměřice 2 25
PA0210 Jiří Lejhanec st., Pardubice 2 25
PA0256 Monika Merglová, Litomyšl 2 25
PA0127 Jiří Motyčka, Mladoňovice 2 25
PA0273 Radek Navrátil, Pomezí 2 25
PA0335 Daniela Písková, Jaroměřice 2 25
PA0142 Zbyněk Popilka, Sedlíšťka 2 25
PA0388 František Starý, Hlinsko 2 25
PA0086 Miroslav Tesárek, Tuněchody 2 25
PA0070 Ilona Tesárková, Tuněchody 2 25
PA0208 Josef Urbanec, Brozany 2 25
PA0298 Martin Zedník, Svitavy 2 25
PA0366 Bedřich Doseděl, Mor. Třebová -1 25
PA0227 Dominika Drábková, Pardubice -1 25
PA0238 Oldřich Hlaváček, Pohránov -1 25
PA0262 Zdeněk Hyhlík, Pardubice -1 25
PA0176 Daniel Joudal, Veselí -1 25
PA0130 František Kaplan, Moravany -1 25
PA0368 Bedřich Štefánek, Mor. Třebová -1 25
PA0229 Jaroslav Urban, Litomyšl -1 25
PA0025 Miroslav Veselý, Letohrad -1 25
PA0189 Pavel Vrátil, Staré Hradiště -1 25
PA0160 Iva Doležalová, Pardubice -4 25
PA0007 Vladimír Pavlík, Praha -4 25
PA0275 Jaroslav Scheib, Polička -4 25
PA0501 Jiří Verner, Jaroměř 11 24
PA0360 Ivana Mixánová, Boršov 0 24
PA0043 Oldřich Bleša, Chrudim III 2 23
PA0412 Lenka Halbrštátová, Letohrad 2 23
PA0149 Denisa Špačková, Dašice 2 23
PA0073 Josef Štursa, Zaječice 8 22
PA0265 Gustav Kovář, Vítějeves 5 22
PA0266 Bartoloměj Mikloško, Pardubice 5 22
PA0093 Martin Solnička, Srní 5 22
PA0348 Martin Tobiáš, Polička 5 22
PA0153 Ludmila Zábská, Pardubice 5 22
PA0029 Pavel Bambušek, Č. Třebová 2 22
PA0161 Karel Bělohlav, Pardubice 2 22
PA0115 Drahomíra Bláhová, Bělá 2 22
PA0019 Jaroslav Brůna, Choceň 2 22
PA0009 Pavel Drahý, Chrudim III 2 22
PA0001 Miroslav Honzák, Lozice 2 22
PA0021 Lubomír Kopecký, Č. Třebová 2 22
PA0173 JIří Maštalíř, Pardubice 2 22
PA0345 Oliver Shelong, Praha 2 22
PA0344 Dan Shelong, Praha 2 22
PA0004 Lenka Sotonová, Žumberk 2 22
PA0064 Jiří Svoboda, Chrudim III 2 22
PA0075 Vladimír Škarvada, Hlinsko 2 22
PA0087 Adámek Štursa, Slatiňany 2 22
PA0259 Bohuslav Šulc ml., Pardubice 2 22
PA0426 Marcela Vondřejcová, V. Mýto 2 22
PA0185 Ondřej Vosáhlo, Pardubice 2 22
PA0212 Lubomír Bašta, Staré Hradiště -1 22
PA0162 Jindřich Dubišar, Pardubice -1 22
PA0352 Marie Hladká, Sebranice -1 22
PA0031 Jaroslav Chudoba, Třebovice -1 22
PA0209 Radek Ipser, Starý Mateřov -1 22
PA0399 Petr Poldauf, Č. Třebová -1 22
PA0101 Vlastimil Starý, Stolany -1 22
PA0387 Lukáš Tlapák, Všeradov -1 22
PA0230 Tomáš Urban, Litomyšl -1 22
PA0339 Martin Jirmásek, Polička -4 22
PA0364 Jan Schneider, Mor. Třebová -4 22
PA0156 Lumír Sokol, Pardubice -4 22
PA0246 Ondřej Škopek, Čepí -4 22
PA0379 Pavel Váňa, Slatiňany -4 22
PA0479 Petr Kumstát, Staré Město 5 21
PA0494 Miloš Plecháček st., Velké Koloděje 5 21
PA0481 Josef Mastík, Sebranice 2 21
PA0144 Roman Jinoch, Ostřešany 0 21
PA0268 Jiří Štěpán, Pardubice 0 21
PA0391 Jiří Volf, Ústí nad Orlicí 0 21
PA0465 Karel Svojanovský, Svitavy 11 20
PA0435 Ivan Dostál, Jarošov 5 20
PA0434 Jaroslav Zeman, Jarošov 5 20
PA0257 Miloslav Kopa, Poběžovice 2 20
PA0357 František Přichystal, Mor. Třebová 2 20
PA0171 Jiří Maštalíř, Pardubice 0 20
PA0341 Tomáš Jirmásek, Polička -1 20
PA0354 Karel Kuběna, Svitavy -7 20
PA0297 Libor Bednář, Pomezí 8 19
PA0245 Roman Greguš ml., Litomyšl 8 19
PA0310 Anja Slabá, Svitavy 8 19
PA0309 Anna Slabá, Svitavy 8 19
PA0305 Alena Slabá, Svitavy 8 19
PA0311 Ondřej Slabý, Svitavy 8 19
PA0308 František Slabý, Svitavy 8 19
PA0312 Dominik Slabý, Svitavy 8 19
PA0313 Petr Slabý, Svitavy 8 19
PA0304 Tomáš Slabý, Svitavy 8 19
PA0307 Pavel Slabý ml., Svitavy 8 19
PA0306 Pavel Slabý st., Svitavy 8 19
PA0294 Milan Češka ml., Polička 5 19
PA0278 Petr Jílek, Polička 5 19
PA0012 Lucie Kovářová, Přívrat 5 19
PA0181 Václav Šimr, Kostěnice 5 19
PA0076 Soňa Škarvadová, Hlinsko 5 19
PA0048 Libor Diblík, Sopotnice 2 19
PA0123 Jitka Fuksová, Tuněchody 2 19
PA0281 Andrea Gibiecová, Polička 2 19
PA0015 Pavlína Jedlínská, Sopotnice 2 19
PA0283 Miroslav Kotlář, Svitavy 2 19
PA0199 Jaroslav Mako, Staré Hradiště 2 19
PA0234 Luděk Marčík, Osík 2 19
PA0235 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd 2 19
PA0236 Marie Marčíková, Dolní Újezd 2 19
PA0125 Martin Mašata, Tuněchody 2 19
PA0178 Vladimír Paďour ml., Pardubice 2 19
PA0027 Antonín Pácha, Jablonné n. O. 2 19
PA0061 Michal Pešava, Chrudim 2 19
PA0183 Rudolf Procházka, Pardubice 2 19
PA0218 Josef Svoboda, Pardubice 2 19
PA0219 Jarmila Svobodová, Pardubice 2 19
PA0033 Milan Tomek, Rudoltice 2 19
PA0291 František Báča, Rohozná -1 19
PA0030 Petr Bambušek, Č. Třebová -1 19
PA0337 Antonín Brázda, Jaroměřice -1 19
PA0059 Ladislav Fabián, Chrudim -1 19
PA0282 Miroslav Jílek, Polička -1 19
PA0102 Lucie Stará, Stolany -1 19
PA0263 Jaroslav Šlesinger, Čistá -1 19
PA0132 Bohuslav Šulc st., Pardubice -1 19
PA0207 Jan Šurc st., Pardubice -1 19
PA0280 Karel Švec, Polička -1 19
PA0395 Karel Drábek, Nedvězí -4 19
PA0500 Martina Kašparová, Pardubice 2 18
PA0146 Petr Spálenský, Pardubice 0 18
PA0476 Adam Jirout, Litomyšl -1 18
PA0458 Aťka Khýr, Staré Město 5 17
PA0187 Jaroslav Mach, Pardubice 5 17
PA0460 Ondřej Brychta, Kunčina 2 17
PA0032 Milan Pustaj, Č. Třebová 2 17
PA0118 Jan Sychra ml., Pardubice 2 17
PA0461 Leoš Hnát, Svitavy -1 17
PA0504 Václav Bis, Lukavec 14 16
PA0047 Michal Kolář, Ústí nad Orlicí 8 16
PA0425 Josef Khýn, V. Mýto 5 16
PA0315 Radek Roušar, Svitavy 5 16
PA0197 František Teplý, Staré Hradiště 5 16
PA0169 Radek Bidlo, Choteč 2 16
PA0383 Martina Homolková, Lukavice 2 16
PA0026 Oldřich Kubík, Choceň 2 16
PA0055 Pavla Lejsková, Pardubice 2 16
PA0058 Martin Pešava, Chrudim 2 16
PA0418 Hana Ryantová, V. Mýto 2 16
PA0484 Miroslav Jílek, Svitavy 0 16
PA0159 Libor Doležal, Pardubice -1 16
PA0365 Věra Dosedělová, Mor. Třebová -1 16
PA0198 Miloš Hrnčál, Staré Hradiště -1 16
PA0039 Jan Hromádko, Zaječice -1 16
PA0139 Jana Krejcarová, Pardubice -1 16
PA0170 Václav Maštalíř, Pardubice -1 16
PA0191 Stanislav Novotný, Staré Hradiště -1 16
PA0140 Milan Popilka, Sedlíšťka -1 16
PA0120 Radovan Štursa, Slatiňany -1 16
PA0107 Josef Vacek, Chrudim -1 16
PA0194 Jan Voříšek, Staré Hradiště -1 16
PA0098 Ladislav Starý ml., Zaječice -4 16
PA0419 Evžen Filip, V. Mýto -7 16
PA0396 Simona Kmoníčková, Č. Třebová 2 15
PA0358 Milan Padrtka, Mor. Třebová 2 15
PA0446 Marcela Váňová, Slatiňany 2 15
PA0267 Milan Jílek, Polička 0 15
PA0480 Jana Kumstátová, Staré Město -1 15
PA0478 Petr Šilar, Litomyšl -1 15
PA0473 Zdeněk Novák, Litomyšl 5 14
PA0457 Ladislav Khýr, Staré Město 2 14
PA0445 Jaroslav Nastoupil ml., Č. Třebová 2 14
PA0044 Radek Pešek, Libchavy 2 14
PA0437 Matěj Šilar, Jarošov 2 14
PA0071 Robert Tesárek, Tuněchody 2 14
PA0421 Květa Gabrielová, V. Mýto -1 14
PA0411 Tomáš Halbrštát, Letohrad -1 14
PA0474 Zdeněk Jirout ml., Litomyšl -1 14
PA0441 Jiří Mládek, Pardubice -1 14
PA0451 Jiří Souček, Chrudim III -1 14
PA0088 Ladislav Synek, Pardubice 8 13
PA0300 Jiří Hárych ml., Koclířov 5 13
PA0037 René Hromádko, Zaječice 5 13
PA0249 Markéta Gregušová, Litomyšl 2 13
PA0206 Laďka Chmelenská, Pardubice 2 13
PA0314 Patrik Roušar, Svitavy 2 13
PA0420 Filip Ryant, V. Mýto 2 13
PA0094 Marie Stará, Bítovany 2 13
PA0119 Ondra Sychra, Bělá 2 13
PA0390 Ladislav Tlapák, Všeradov 2 13
PA0277 Jiří Vávra, Polička 2 13
PA0427 Miroslav Záleský, Tisová 2 13
PA0487 Josef Bis, Karle 0 13
PA0482 Kristýna Brázdová, Svitavy 0 13
PA0489 Marie Homolová, Svitavy 0 13
PA0488 Růžena Lebedová, Svitavy 0 13
PA0225 Miroslava Michková, Pardubice -1 13
PA0126 Jiří Motyčka st., Mladoňovice -1 13
PA0179 Marie Paďourová, Pardubice -1 13
PA0422 Zdeněk Ryant, V. Mýto -1 13
PA0100 Tomáš Starý, Stolany -1 13
PA0192 Martin Špunda, Staré Hradiště -1 13
PA0143 Roman Vaňásek, Horní Jelení -1 13
PA0190 Marie Vrátilová, Staré Hradiště -1 13
PA0492 Miloš Plecháček ml., Velké Koloděje 2 12
PA0186 Miroslav Drozen, Pardubice 0 12
PA0284 Josef Lednický, Svitavy 0 12
PA0453 Tomášek Kuchař, Chrudim -1 12
PA0490 Eva Kynclová, Krouna -1 12
PA0511 Vladimír Vacek, M. Třebová 11 11
PA0063 Tomáš Chlebeček, Chrudim 5 11
PA0471 Michal Brázda, Svitavy 2 11
PA0415 Jiří Stránský, Řetová 2 11
PA0436 Šimon Šilar, Jarošov 2 11
PA0317 Václav Roušar, Svitavy -1 11
PA0157 Lumír Sokol ml., Pardubice -1 11
PA0168 Jiří Zdeněk, Pardubice -4 11
PA0060 Josef Pešava, Chrudim 5 10
PA0285 Lenka Urbanová ml., Polička 5 10
PA0274 Pavel Zahradník, Polička 5 10
PA0067 Žaneta Víšková, Slatiňany 2 10
PA0045 Jiří Pešek, Libchavy -1 10
PA0316 David Roušar, Svitavy -1 10
PA0213 Petr Houska, Pardubice -4 10
PA0394 Ladislav Kmoníček, Č. Třebová -4 10
PA0005 Eva Sotonová, Žumberk -4 10