Střípky z Tip ligy Pardubického deníku
Po desátém kole registrujeme 392 hráče. Připojit se mohou hráči v každém kole. Stačí vyplnit originální novinový kupon (okopírované jsou vyřazovány). Nejdůležitější při vyplňování kuponu je zadání čtyřmístného číselného kódu od 0 do 9 a do kolonky moje startovní číslo velké písmeno N. Nesmí se zapomínat také na kontakt na hráče.
Od jedenáctého kola mohou všichni zaregistrovaní soutěžit přes internet. Stačí kliknout na www.denik.cz a najít příslušný Deník, v našem případě Pardubický. Internetový kupon je zadáván v neděli.
Uzávěrka jedenáctého kola pro vhození kuponů do sběrných schránek umístěných mimo redakci je ve čtvrtek do 17 hodin. Pro naší redakci a počítačové hráče platí uzávěrka v pátek do 16 hodin.
Sběrná místa: Pardubice – redakce Pardubického deníku, Restaurace Pod Vinicí, Trafika Mlejnková – Polabiny IV (vedle Domu barev), Přelouč: Hostinec U Soudku, Holice: Herna Bar Konečný.
PA0310 Marie Havránková, Jeníkovice 17 104
PA0157 Zdeněk Soudný, Ohrazenice 14 101
PA0072 Jana Zámečníková, Břehy 17 98
PA0120 Jaromír Pýcha, D. Roveň 14 98
PA0152 Lukáš Novotný, Srch 14 95
PA0046 Iveta Komárková, Pardubice 14 92
PA0049 Markéta Komárková, Pardubice 14 92
PA0215 Jan Kubát, Pardubice 14 92
PA0048 Hana Kužílková, Pardubice 14 92
PA0050 Milan Linha, Pardubice 14 92
PA0200 Aleš Mužík, Srch 14 92
PA0160 Roman Štěpánek, Hor. Jelení 14 92
PA0103 Jos. Zeman ml., Holice 14 92
PA0290 Luděk Horčička, Holice 20 89
PA0240 Alena Knappeová, Pardubice 17 89
PA0291 Zbyněk Horčička, Holice 14 89
PA0093 Lucie Novotná, Přelouč 14 89
PA0092 Jana Novotná, Přelouč 14 89
PA0151 Jiří Novotný, Srch 14 89
PA0105 Aneta Vlasáková, Ostřetín 14 89
PA0089 Milan Wiesner, Přelouč 14 89
PA0090 Alois Wiesner, Přelouč 14 89
PA0091 Milosl. Wiesnerová, Přelouč 14 89
PA0032 Pavel Kalhous, Pardubice 11 89
PA0288 Aleš Horčička, Holice 20 86
PA0020 Lenka Durchánková, Pardubice 17 86
PA0042 Ladislav Synek, Pardubice 17 86
PA0102 Josef Zeman st., Holice 17 86
PA0343 Martin Mareš, Pardubice 14 86
PA0029 Jiří Pavlíček ml., Chvojenec 14 86
PA0141 Josef Slabý, Svítkov 14 86
PA0223 Lubomír Bašta, St. Hradiště 11 86
PA0059 Jindřich Dubišar, Pardubice 11 86
PA0071 Týna Štěrbová, Černá u Bohd. 0 84
PA0279 Martin Doležal, Veselí 17 83
PA0244 Josef Svoboda, Pardubice 17 83
PA0241 Jakub Svoboda, Pardubice 17 83
PA0242 Jarmila Svobodová, Pardubice 17 83
PA0075 Ludvík Vorlíček, Přelouč 17 83
PA0026 Petr Novotný, Pardubice 14 83
PA0283 Kamil Pecivál, Veselí 14 83
PA0037 Josef Pejcha, St. Jesenčany 14 83
PA0245 Soňa Balínková, Pardubice 11 83
PA0309 Marie Beranová, Jeníkovice 11 83
PA0277 Michal Nejedlo, Veselí 11 83
PA0201 Petr Houdek, Pardubice 8 83
PA0308 Vladimír Havránek, Jeníkovice 17 80
PA0289 Miroslava Horčičková, Holice 17 80
PA0208 Bartolomej Mikloško, Pardubice 17 80
PA0125 Jiří Bidlo, Chvojenec 14 80
PA0002 Miroslav Bříza, Valy 14 80
PA0056 Libor Doležal, Pardubice 14 80
PA0019 Miroslav Durchánek, Pardubice 14 80
PA0124 Josef Hendrych, Chvojenec 14 80
PA0263 Jiří Lejhanec, Pardubice 14 80
PA0030 Jiří Pavlíček st., Chvojenec 14 80
PA0067 Ladislav Šejbl, Lodenice 14 80
PA0006 Josef Štěrba, Pardubice 14 80
PA0039 David Zelený, Pardubice 14 80
PA0213 Jiří Maštalíř, Pardubice 11 80
PA0054 Milan Popilka, Sedlíšťka 11 80
PA0318 Ludmila Zábská, Pardubice 11 80
PA0271 Martin Joudal, Veselí 5 80
PA0138 Olinka Pozdníková, Borek 17 77
PA0135 Libor Tuček, Bělá 17 77
PA0248 Marek Balínek, Pardubice 14 77
PA0043 Radek Bidlo, Choteč 14 77
PA0001 Karel Hampl, Dol. Roveň 14 77
PA0314 Pavel Hošek, Pardubice 14 77
PA0033 Jiří Klofát, Moravany 14 77
PA0087 Karolína Nováková, Přelouč 14 77
PA0333 Vladimír Paďour ml., Pardubice 14 77
PA0341 Michal Pehanič, Pardubice 14 77
PA0227 Jaroslav Pětioký, L. Bohdaneč 14 77
PA0051 Roman Vaňásek, H. Jelení 14 77
PA0184 Martin Vondra, Němčice 14 77
PA0088 Lenka Vorlíčková, Přelouč 14 77
PA0086 Jarosl. Vorlíčková, Přelouč 14 77
PA0203 František Zlatník, Pardubice 14 77
PA0276 Petr Vorel, Veselí 11 77
PA0079 Tomáš Pecka, Mělice 11 75
PA0137 František Dimmer, Čepí 17 74
PA0136 Alena Dubcová, St. Mateřov 17 74
PA0095 Teodor Kurš, Přelouč 17 74
PA0287 Michal Nývl, Veselí 17 74
PA0116 Vladimír Slavík, Moravany 17 74
PA0161 Pavel Štěpánek, Hor. Jelení 17 74
PA0219 Václav Forst, Pardubice 14 74
PA0185 Dagmar Hronová, Brno 14 74
PA0239 Michaela Knappeová, Pardubice 14 74
PA0139 Jiří Kučera, Uhř. Lhota 14 74
PA0321 Milan Navrátil, Pardubice 14 74
PA0134 Jan Sychra, Bělá 14 74
PA0186 Jan Šurc st., Pardubice 14 74
PA0330 Jiří Valenta, Pardubice 14 74
PA0044 Josef Král, Pardubice 11 74
PA0047 Petr Linha, Pardubice 11 74
PA0250 Ludmila Novotná, Pardubice 11 74
PA0053 Stanislava Popilkova, Sedlišťka 11 74
PA0182 Roman Vondra, Němčice 11 74
PA0196 Miroslav Drozen, Pardubice 8 74
PA0069 Tomáš Hudec, Přelouč 8 74
PA0326 Petra Matúšů, Sezemice 8 74
PA0041 Jiří Michek, Pardubice 8 74
PA0162 Tomáš Štěpánek, Moravany 8 74
PA0195 Jaroslav Bauer, Pardubice 14 72
PA0371 Antonín Hanč, Popkovice 14 72
PA0373 Lenka Naštická, Pardubice 14 72
PA0123 Aleš Kašpar, Litětiny 0 72
PA0169 Aleš Cuhorka, Přelouč 17 71
PA0010 Stanislav Barvíř, Pardubice 14 71
PA0008 Ladislav Bezdíček, Pardubice 14 71
PA0294 Bohumil Kvoch, Lány na Důlku 14 71
PA0235 Monika Sejkorová, Pardubice 14 71
PA0064 Jan Šál, Veselí 14 71
PA0246 Miroslav Balínek, Pardubice 11 71
PA0058 Karel Bělohlav, Pardubice 11 71
PA0057 Iva Doležalová, Pardubice 11 71
PA0280 Václav Horák, Veselí 11 71
PA0143 Hana Hubená, Nemošice 11 71
PA0144 Miloš Hubený, Nemošice 11 71
PA0145 Zdeněk Hubený, Nemošice 11 71
PA0325 Vlasta Kubizňáková, Sezemice 11 71
PA0297 Andrej Lukačišin, Svítkov 11 71
PA0210 Jiří Mikloško, Pardubice 11 71
PA0121 František Pýcha, D. Roveň 11 71
PA0115 Ventil Slavík, Moravany 11 71
PA0221 Radek Slavík, Svítkov 11 71
PA0340 Helena Škopková, Třebosice 11 71
PA0163 Josef Urbanec, Brozany 11 71
PA0284 Martin Volejník, Veselí 11 71
PA0099 Lucie Andrésová, Holice 8 71
PA0265 Karel Krejcar, Pardubice 8 71
PA0306 Martin Maxa, St. Hradiště 17 69
PA0146 Zd. Hubený, Nemošice 11 69
PA0335 Vladimír Paďour st., Pardubice 17 68
PA0274 Pavel Danihelka, Veselí 14 68
PA0034 Dominika Drábková, Pardubice 14 68
PA0258 Jana Dvořáková, Veselí 14 68
PA0282 Martina Jeřábková, Veselí 14 68
PA0076 Miroslav Kořínek, Černá za Bory 14 68
PA0028 Zdenka Kulhánková, Chvojenec 14 68
PA0336 Radek Paďour, Pardubice 14 68
PA0238 Hana Sejkorová, Pardubice 14 68
PA0065 Jana Šálová, Veselí 14 68
PA0031 Jan Šurc ml., Pardubice 14 68
PA0319 Ludmila Havlíková, Pardubice 11 68
PA0108 Jiří Konvičný, H. Ředice 11 68
PA0106 Miloslav Kopa, Poběžovice 11 68
PA0107 Hana Kopová, Poběžovice 11 68
PA0176 Tomáš Shejbal, Pardubice 11 68
PA0009 Pavel Barvíř, Zlín 8 68
PA0202 Jaroslava Houdková, Pardubice 8 68
PA0081 Josef Kesner, Selmice 5 68
PA0228 Petr Hyvl, Chýšť 14 66
PA0131 Josef Kaválek, Pardubice 14 66
PA0117 Miluše Půlpanová, H. Ředice 14 66
PA0295 Stanislav Školník, Pardubice 11 66
PA0150 Jana Novotná, Srch 17 65
PA0158 Jitka Štěpánková, H. Jelení 17 65
PA0126 Tomáš Bidlo, Chvojenec 14 65
PA0040 František Kaplan, Moravany 14 65
PA0127 Lukáš Sádovský, Holice 14 65
PA0197 Libor Šafář, Srch 14 65
PA0066 Jan Šál ml., Veselí 14 65
PA0159 Pavel Štěpánek, Moravany 14 65
PA0236 Michaela Šustrová, Pardubice 14 65
PA0083 Jakub Šutovec, Přelouč 14 65
PA0164 Roman Vencl, Svítkov 14 65
PA0206 Jan Briš, Pardubice 11 65
PA0329 Dita Melišová, Ústí n. L. 11 65
PA0209 Marie Miklošková, Pardubice 11 65
PA0017 Rudolf Novotný, Srch 11 65
PA0217 František Pešek, Pardubice 11 65
PA0339 Karel Škopek, Čepí 11 65
PA0172 Jiří Špaček, Dašice 11 65
PA0269 Oldřich Valenta, Veselí 11 65
PA0149 Tomáš Vančura, Nemošice 11 65
PA0104 Marie Zemanová, Holice 11 65
PA0012 Václav Šimr, Kostěnice 8 65
PA0247 Marek Tichý, Pardubice 8 65
PA0077 Květoslav Vykoukal, Přelouč 8 65
PA0061 Šárka Vamberská, Přelouč 5 65
PA0015 Bohuslav Vančura, Pohránov 5 65
PA0350 Zdeněk Bulíček, Pardubice 14 63
PA0118 Václav Půlpán, H. Ředice 11 63
PA0018 Jaroslav Švihovec, Pardubice 11 63
PA0060 Jana Bínová, Přelouč 17 62
PA0260 Luboš Jeřábek, Veselí 17 62
PA0251 Josef Novotný, Pardubice 17 62
PA0085 Mir. Dobrovolný, Lhota p. P. 14 62
PA0312 Zdeněk Hošek, Pardubice 14 62
PA0003 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 14 62
PA0259 Jacek Chudoba, Veselí 14 62
PA0194 Jiří Plecháček, Pardubice 14 62
PA0243 Josef Svoboda st., Pardubice 14 62
PA0255 Josef Dvořák, Veselí 11 62
PA0128 Petr Fridrich, Nemošice 11 62
PA0345 Miloš Krejčí, Pardubice 11 62
PA0013 Zdeněk Novotný, L. Bohdaneč 11 62
PA0270 Daniel Joudal, Veselí 8 62
PA0324 Ladislav Kubizňák st., Sezemice 8 62
PA0175 Milan Shejbal ml., Pardubice 8 62
PA0156 Helena Soudná, Ohrazenice 8 62
PA0183 Josef Vondra, Němčice 8 62
PA0354 Miloslava Michková, Pardubice 11 60
PA0218 Petr Fajman, Pardubice 0 60
PA0262 Eva Lejhancová, Pardubice 14 59
PA0192 Roman Makeš, Slatiňany 14 59
PA0286 František Mash, Veselí 14 59
PA0198 Miroslav Šafář, Srch 14 59
PA0220 Pavel Hofman, Pardubice 11 59
PA0073 Miroslav Král, Labětín 11 59
PA0022 Dominik Landsman, Pardubice 11 59
PA0334 Marie Paďourová, Pardubice 11 59
PA0122 Eva Pýchová, D. Roveň 11 59
PA0014 Lumír Sokol ml., Pardubice 11 59
PA0311 Oldřiška Treichlová, N. Bydžov 11 59
PA0007 Karel Vojtěch, Pardubice 11 59
PA0298 Alena Francová, Pečky 8 59
PA0267 Pavel Krejcar, Rychnov n. K. 8 59
PA0055 Jana Kutinová, Pardubice 8 59
PA0070 Petr Puhlovský, Kladruby 5 59
PA0374 Miroslav Janků, Pardubice 17 57
PA0119 Martina Formanová, H. Ředice 14 57
PA0358 Jakub Klas, Veselí 14 57
PA0224 Marie Baštová, St. Hradiště 8 57
PA0167 Jiří Cuhorka, Přelouč 17 56
PA0188 Oldřich Drábek, Rosice 17 56
PA0254 Miloš Jeřábek, Veselí 14 56
PA0174 Milan Shejbal st., Pardubice 14 56
PA0347 Lenka Součková, Pardubice 14 56
PA0147 Václav Vančura, Nemošice 14 56
PA0207 Čestmír Zámečník, Pardubice 14 56
PA0180 Tomáš Havránek, Pardubice 11 56
PA0225 Bohuslav Šulc ml., Pardubice 11 56
PA0307 Andrea Drábková, Pardubice 8 56
PA0249 Jan Kouřil, Pardubice 8 56
PA0328 Ladislav Kubizňák ml., Sezemice 8 56
PA0027 Dagmar Novotná, Pardubice 8 56
PA0011 Klára Šimrová, Kostěnice 8 56
PA0082 Josef Šutovec, Přelouč 8 56
PA0063 Zdeněk Vamberský, Přelouč 8 56
PA0094 Libor Cápay, Lohenice 5 56
PA0313 Zd. Hošek, Pardubice 5 56
PA0098 Miroslav Sedlák, Holice 2 56
PA0375 Martin Jandák, Přelouč 11 55
PA0367 Jiří Sládeček, Pardubice 14 54
PA0378 Lada Školníková, Pardubice 11 54
PA0346 Karel Braun, Pardubice 8 54
PA0068 Šárka Hudcová, Přelouč 17 53
PA0189 Karel Škopek, Pardubice 17 53
PA0384 Antonín Májek, Pardubice 14 53
PA0285 Jaroslav Volejník, Veselí 14 53
PA0364 Petra Vrátilová, Staré Hradiště 14 53
PA0317 Ladislav Zábský, Pardubice 14 53
PA0253 Soňa Fialová, Pardubice 11 53
PA0281 Jiří Jeřábek, Veselí 11 53
PA0211 Vilma Látová, Pardubice 11 53
PA0148 David Vančura, Nemošice 11 53
PA0301 Antonín Voříšek, St. Hradiště 11 53
PA0331 Roman Jinoch, Ostřešany 8 53
PA0344 Radka Krejčová, Pardubice 8 53
PA0187 M. Málek, Pardubice 8 53
PA0342 Lubomír Souček, Pardubice 8 53
PA0302 Jan Voříšek, St. Hradiště 8 53
PA0178 Milan Oren, Pardubice 8 52
PA0322 Stanislav Petr, Svítkov 14 51
PA0362 Kája Remeš, Pardubice 14 51
PA0357 Martina Chudobová, Veselí 11 51
PA0216 Jiří Mládek, Pardubice 11 51
PA0353 Petr Novotný, Svítkov 11 51
PA0327 Libor Petr, Svítkov 11 51
PA0323 Libuše Petrová, Svítkov 11 51
PA0036 Jaroslav Novák, Pardubice 0 51
PA0237 Zdeněk Vávra, Veská 14 50
PA0016 Oldřich Hlaváček, Pohránov 11 50
PA0266 Jana Krejcarová, Pardubice 11 50
PA0305 František Teplý, St. Hradiště 11 50
PA0264 Jiří Lejhanec ml., Pardubice 8 50
PA0337 Jaroslav Mach, Pardubice 8 50
PA0100 Jana Sedláková, Holice 8 50
PA0338 Ondřej Škopek, Čepí 8 50
PA0038 Petr Novák, Pardubice 5 50
PA0112 Jaromír Voříšek, Holice 0 50
PA0299 Michal Zahaluk, Pardubice 0 50
PA0360 Dalibor Havlín, Chvaletice 17 49
PA0084 Tomáš Hubička, Brloh 0 48
PA0021 Radek Ipser, St. Mateřov 0 48
PA0231 Karel Pobuda, Sezemice 14 47
PA0230 Jana Pobudová, Sezemice 14 47
PA0229 Lukáš Schiller, Sezemice 14 47
PA0005 Lumír Sokol, Pardubice 14 47
PA0154 Pavel Jarábek, Opatovice 11 47
PA0278 Jan Volejník, Veselí 11 47
PA0078 Václav Čížek, Lohenice 8 47
PA0130 Jaroslav Fridrich, Nemošice 8 47
PA0179 Zuzana Havránková, Pardubice 8 47
PA0025 Vladislav Imramovský, Ostřešany 8 47
PA0191 Petr Ipser, Svítkov 8 47
PA0320 Jaroslav Malínský, Pardubice 8 47
PA0062 Miloslav Bažant, Přelouč 5 47
PA0166 Renata Koťarová, Pardubice 5 47
PA0045 Hana Králová, Pardubice 5 47
PA0252 Libor Fiala, Pardubice 17 45
PA0370 Zdeněk Holan, Křičeň 11 45
PA0132 Jiří Marek, Pardubice 11 45
PA0133 Radosl. Marková, Pardubice 11 45
PA0296 Tomáš Licek, Chrudim 8 45
PA0272 Milan Ais, Veselí 11 44
PA0226 Bohuslav Šulc st., Pardubice 11 44
PA0171 Jana Buchtelová, Dašice 8 44
PA0190 Horymír Filip, Pardubice 8 44
PA0256 Renata Horáková, Veselí 8 44
PA0300 Pavel Vrátil, St. Hradiště 14 43
PA0381 Miroslav Horák, Chvojenec 11 43
PA0114 Tomáš Kopřiva, Holice 11 43
PA0214 Václav Maštalíř, Pardubice 14 42
PA0234 Mir. Novák, L. Bohdaneč 14 42
PA0232 Vlasta Nováková, L. Bohdaneč 14 42
PA0233 Šárka Nováková, L. Bohdaneč 14 42
PA0142 Milan Kouba, Pardubice 11 42
PA0109 Aneta Kašparová, Litětiny 0 42
PA0204 Evžen Pospíšil, Srch 0 42
PA0292 Martin Kmoníček, Pardubice 14 41
PA0365 Martin Špunda, Staré Hradiště 14 41
PA0129 Jindřich Čapek, Rokytno 8 41
PA0024 Ladislav Fanta, Pardubice 8 41
PA0177 Laďka Chmelenská, Pardubice 8 41
PA0359 Eva Havlínová, Kutná Hora 14 40
PA0004 Jaroslav Mikša, Pardubice 14 39
PA0193 Miroslav Žáček, Pardubice 14 39
PA0349 Petr Spálenský, Zminný 5 39
PA0205 Evžen Pospíšil ml., Srch 0 39
PA0074 Miloslava Králová, Labětín 11 38
PA0052 Zbyněk Popilka, Sedlišťka 11 38
PA0168 Jiří Cuhorka, Přelouč 8 38
PA0293 Miloš Dospiva, Ostřešany 8 38
PA0348 Miloš Krejčí, Pardubice 8 38
PA0303 Radek Voříšek, St. Hradiště 5 38
PA0199 Otto Jansa, L. Bohdaneč 0 38
PA0140 Jiří Čihák, D. Roveň 14 35
PA0170 Jan Buchtele, Dašice 8 35
PA0304 Vladislava Horská, St. Hradiště 8 35
PA0273 Milan Hubáček, Veselí 8 35
PA0261 Martin Král, Veselí 8 35
PA0181 Milan Havránek, Pardubice 5 35
PA0212 Jiří Maštalíř, Pardubice 5 35
PA0080 Rostislav Koubek, Lohenice 2 35
PA0361 Daniela Petrová, Svítkov 14 34
PA0388 Aleš Kohoutek, Živanice 8 33
PA0110 Michal Voříšek, Holice 0 33
PA0363 Marie Vrátilová, Staré Hradiště 14 32
PA0096 Oldřich Kalina, Vejvanovice 0 32
PA0101 Anežka Sedláková, Holice 8 30
PA0165 Monika Koťarová, Praha 5 30
PA0173 Michael Špaček, Dašice 17 29
PA0257 Petra Horáková, Veselí 14 29
PA0155 Helena Jarábková, Opatovice 2 29
PA0382 Monika Puhlovská, Kladruby n. L. -7 28
PA0315 Pavel Ujec, L. Bohdaneč 0 27
PA0113 Mircek Vořešák, Vys. Chvojno 0 26
PA0111 Patrik Voříšek, Holice 0 24
PA0275 Petra Hývlová, Veselí 11 23
PA0316 Monika Ujcová, L.Bohdaneč 0 23
PA0366 Michal Vobora, Staré Hradiště 0 21
PA0222 Iva Procházková, St. Hradiště 11 20
PA0023 Jarmila Fantová, Pardubice 8 20
PA0153 Kateřina Novotná, Srch 5 20
PA0392 Martina Götzová, Pardubice 17 17
PA0268 Radka Rybyšarová, Veselí -4 17
PA0369 Petr Kalina, Opatovice 0 15
PA0368 Libuše Kalinová, Pardubice 0 15
PA0387 Oldřich Kalina, Pardubice 0 14
PA0380 Toník Kalina, Zlín 0 13
PA0356 Marián Poláček, Veselí 0 11
PA0376 Pavel Suchánek, Svojšice 0 11
PA0097 Vladimír Šimon, Pardubice 0 11
PA0379 Jiří Stodola, Dvakačovice 0 10
PA0391 Karel Hamáček, Pardubice 8 9
PA0352 Jan Kalina, Zlín 0 9
PA0351 Andrea Kalinová, Pardubice 0 9
PA0386 Jiří Holoubek, Pardubice 0 5
PA0372 Jaroslav Štepanovič, Pardubice 0 5
PA0389 Petr Koška, Srch 0 4
PA0390 Bohumír Koška, Srch 0 4
PA0385 Iveta Francová, Kunětice 0 2
PA0035 Ivana Mikšová, Pardubice 0 2
PA0355 Petr Němec, Srch 0 2
PA0377 Libor Kubista, Pardubice 0 -1
PA0332 Jiří Zdeněk, Pardubice -4 -2
PA0383 Jan Zlevor, Hrochův Týnec 0 -4
Kupony desátého kola zpracoval Ondřej Štěrba. Případné dotazy a reklamace na 724 763 926 (Zamastil). Číslo slouží i pro vítěze.