Ženou to začalo a ženou to končí… První kolo vyhrála zástupkyně něžného pohlaví a pro poslední platí stejné tvrzení. Anežka Sedláková z Holic si nejlépe poradila z loterií okresních soutěží. Cíl minula pouze dvakrát, přesto čtrnáct bodů získala jako jediná.
Pamatujete ještě, kdo zvítězil v prvním kole? Tak vězte, že vynikající start proměnil v celkové prvenství! Vladimír Havránek z Jeníkovic, který sází na svojí maminku Marii, nechal za sebou všech 391 soutěžících.

PA0310 Marie Havránková, Jeníkovice 5 111
PA0093 Lucie Novotná, Přelouč 5 102
PA0092 Jana Novotná, Přelouč 5 102
PA0089 Milan Wiesner, Přelouč 5 102
PA0090 Alois Wiesner, Přelouč 5 102
PA0091 Miloslava Wiesnerová, Přelouč 5 102
PA0157 Zdeněk Soudný, Ohrazenice 2 102
PA0215 Jan Kubát, Pardubice 11 99
PA0200 Aleš Mužík, Srch 5 99
PA0029 Jiří Pavlíček ml., Chvojenec 5 99
PA0103 Josef Zeman ml., Holice 5 99


PA0072 Jana Zámečníková, Břehy -1 99
PA0291 Zbyněk Horčička, Holice 8 96
PA0223 Lubomír Bašta, St. Hradiště 5 96
PA0046 Iveta Komárková, Pardubice 5 96
PA0049 Markéta Komárková, Pardubice 5 96
PA0048 Hana Kužílková, Pardubice 5 96
PA0050 Milan Linha, Pardubice 5 96
PA0152 Lukáš Novotný, Srch 2 96
PA0120 Jaromír Pýcha, D. Roveň 2 96
PA0020 Lenka Durchánková, Pardubice 8 93
PA0289 Miroslava Horčičková, Holice 8 93
PA0208 Bartolomej Mikloško, Pardubice 8 93
PA0160 Roman Štěpánek, Hor. Jelení 8 93
PA0032 Pavel Kalhous, Pardubice 5 93
PA0151 Jiří Novotný, Srch 5 93
PA0079 Tomáš Pecka, Mělice 5 91
PA0026 Petr Novotný, Pardubice 8 90
PA0075 Ludvík Vorlíček, Přelouč 8 90
PA0059 Jindřich Dubišar, Pardubice 5 90
PA0001 Karel Hampl, Dol. Roveň 5 90
PA0343 Martin Mareš, Pardubice 5 90
PA0037 Josef Pejcha, St. Jesenčany 5 90
PA0141 Josef Slabý, Svítkov 5 90
PA0042 Ladislav Synek, Pardubice 5 90
PA0290 Luděk Horčička, Holice 2 90
PA0288 Aleš Horčička, Holice 2 90
PA0105 Aneta Vlasáková, Ostřetín 2 90
PA0071 Týna Štěrbová, Černá u Bohd. 5 88
PA0265 Karel Krejcar, Pardubice 11 87
PA0019 Miroslav Durchánek, Pardubice 8 87
PA0245 Soňa Balínková, Pardubice 5 87
PA0125 Jiří Bidlo, Chvojenec 5 87
PA0002 Miroslav Bříza, Valy 5 87
PA0124 Josef Hendrych, Chvojenec 5 87
PA0102 Josef Zeman st., Holice 5 87
PA0201 Petr Houdek, Pardubice 2 87
PA0240 Alena Knappeová, Pardubice 2 87
PA0325 Vlasta Kubizňáková, Sezemice 11 84
PA0309 Marie Beranová, Jeníkovice 8 84
PA0043 Radek Bidlo, Choteč 5 84
PA0308 Vladimír Havránek, Jeníkovice 5 84
PA0314 Pavel Hošek, Pardubice 5 84
PA0033 Jiří Klofát, Moravany 5 84
PA0095 Teodor Kurš, Přelouč 5 84
PA0263 Jiří Lejhanec, Pardubice 5 84
PA0030 Jiří Pavlíček st., Chvojenec 5 84
PA0039 David Zelený, Pardubice 5 84
PA0279 Martin Doležal, Veselí 2 84
PA0054 Milan Popilka, Sedlíšťka 2 84
PA0244 Josef Svoboda, Pardubice 2 84
PA0241 Jakub Svoboda, Pardubice 2 84
PA0242 Jarmila Svobodová, Pardubice 2 84
PA0184 Martin Vondra, Němčice 2 84
PA0067 Ladislav Šejbl, Lodenice -1 84
PA0283 Kamil Pecivál, Veselí -7 84
PA0195 Jaroslav Bauer, Pardubice 5 82
PA0294 Bohumil Kvoch, Lány na Důlku 11 81
PA0008 Ladislav Bezdíček, Pardubice 8 81
PA0248 Marek Balínek, Pardubice 5 81
PA0169 Aleš Cuhorka, Přelouč 5 81
PA0056 Libor Doležal, Pardubice 5 81
PA0280 Václav Horák, Veselí 5 81
PA0213 Jiří Maštalíř, Pardubice 5 81
PA0227 Jaroslav Pětioký, L. Bohdaneč 5 81
PA0053 Stanislava Popilkova, Sedlišťka 5 81
PA0134 Jan Sychra, Bělá 5 81
PA0064 Jan Šál, Veselí 5 81
PA0271 Martin Joudal, Veselí 2 81
PA0138 Olinka Pozdníková, Borek 2 81
PA0318 Ludmila Zábská, Pardubice 2 81
PA0277 Michal Nejedlo, Veselí -1 81
PA0123 Aleš Kašpar, Litětiny 2 79
PA0297 Andrej Lukačišin, Svítkov 8 78
PA0333 Vladimír Paďour ml., Pardubice 8 78
PA0197 Libor Šafář, Srch 8 78
PA0186 Jan Šurc st., Pardubice 8 78
PA0010 Stanislav Barvíř, Pardubice 5 78
PA0057 Iva Doležalová, Pardubice 5 78
PA0196 Miroslav Drozen, Pardubice 5 78
PA0326 Petra Matúšů, Sezemice 5 78
PA0210 Jiří Mikloško, Pardubice 5 78
PA0209 Marie Miklošková, Pardubice 5 78
PA0321 Milan Navrátil, Pardubice 5 78
PA0083 Jakub Šutovec, Přelouč 5 78
PA0137 František Dimmer, Čepí 2 78
PA0136 Alena Dubcová, St. Mateřov 2 78
PA0087 Karolína Nováková, Přelouč 2 78
PA0250 Ludmila Novotná, Pardubice 2 78
PA0135 Libor Tuček, Bělá 2 78
PA0086 Jarosl. Vorlíčková, Přelouč 2 78
PA0088 Lenka Vorlíčková, Přelouč 2 78
PA0203 František Zlatník, Pardubice 2 78
PA0219 Václav Forst, Pardubice -1 78
PA0287 Michal Nývl, Veselí -1 78
PA0006 Josef Štěrba, Pardubice -1 78
PA0341 Michal Pehanič, Pardubice 0 77
PA0117 Miluše Půlpanová, H. Ředice 8 76
PA0295 Stanislav Školník, Pardubice 8 76
PA0126 Tomáš Bidlo, Chvojenec 11 75
PA0176 Tomáš Shejbal, Pardubice 8 75
PA0246 Miroslav Balínek, Pardubice 5 75
PA0060 Jana Bínová, Přelouč 5 75
PA0143 Hana Hubená, Nemošice 5 75
PA0145 Zdeněk Hubený, Nemošice 5 75
PA0144 Miloš Hubený, Nemošice 5 75
PA0040 František Kaplan, Moravany 5 75
PA0081 Josef Kesner, Selmice 5 75
PA0044 Josef Král, Pardubice 5 75
PA0329 Dita Melišová, Ústí n. L. 5 75
PA0238 Hana Sejkorová, Pardubice 5 75
PA0116 Vladimír Slavík, Moravany 5 75
PA0339 Karel Škopek, Čepí 5 75
PA0161 Pavel Štěpánek, Hor. Jelení 5 75
PA0058 Karel Bělohlav, Pardubice 2 75
PA0047 Petr Linha, Pardubice 2 75
PA0041 Jiří Michek, Pardubice 2 75
PA0115 Ventil Slavík, Moravany 2 75
PA0340 Helena Škopková, Třebosice 2 75
PA0051 Roman Vaňásek, H. Jelení 2 75
PA0235 Monika Sejkorová, Pardubice -1 75
PA0276 Petr Vorel, Veselí -1 75
PA0118 Václav Půlpán, H. Ředice 8 73
PA0146 Zd. Hubený, Nemošice 5 73
PA0371 Antonín Hanč, Popkovice 2 73
PA0373 Lenka Naštická, Pardubice 2 73
PA0262 Eva Lejhancová, Pardubice 11 72
PA0085 Mir. Dobrovolný, Lhota p. P. 8 72
PA0336 Radek Paďour, Pardubice 8 72
PA0255 Josef Dvořák, Veselí 5 72
PA0319 Ludmila Havlíková, Pardubice 5 72
PA0194 Jiří Plecháček, Pardubice 5 72
PA0065 Jana Šálová, Veselí 5 72
PA0163 Josef Urbanec, Brozany 5 72
PA0269 Oldřich Valenta, Veselí 5 72
PA0164 Roman Vencl, Svítkov 5 72
PA0099 Lucie Andrésová, Holice 2 72
PA0282 Martina Jeřábková, Veselí 2 72
PA0159 Pavel Štěpánek, Moravany 2 72
PA0149 Tomáš Vančura, Nemošice 2 72
PA0182 Roman Vondra, Němčice 2 72
PA0258 Jana Dvořáková, Veselí -1 72
PA0069 Tomáš Hudec, Přelouč -1 72
PA0330 Jiří Valenta, Pardubice -1 72
PA0034 Dominika Drábková, Pardubice 2 70
PA0131 Josef Kaválek, Pardubice 2 70
PA0076 Miroslav Kořínek, Černá za Bory 2 70
PA0094 Libor Cápay, Lohenice 8 69
PA0128 Petr Fridrich, Nemošice 8 69
PA0027 Dagmar Novotná, Pardubice 8 69
PA0217 František Pešek, Pardubice 8 69
PA0014 Lumír Sokol ml., Pardubice 8 69
PA0063 Zdeněk Vamberský, Přelouč 8 69
PA0009 Pavel Barvíř, Zlín 5 69
PA0220 Pavel Hofman, Pardubice 5 69
PA0312 Zdeněk Hošek, Pardubice 5 69
PA0108 Jiří Konvičný, H. Ředice 5 69
PA0106 Miloslav Kopa, Poběžovice 5 69
PA0107 Hana Kopová, Poběžovice 5 69
PA0028 Zdenka Kulhánková, Chvojenec 5 69
PA0121 František Pýcha, D. Roveň 5 69
PA0127 Lukáš Sádovský, Holice 5 69
PA0243 Josef Svoboda st., Pardubice 5 69
PA0061 Šárka Vamberská, Přelouč 5 69
PA0239 Michaela Knappeová, Pardubice 2 69
PA0139 Jiří Kučera, Uhř. Lhota 2 69
PA0162 Tomáš Štěpánek, Moravany 2 69
PA0221 Radek Slavík, Svítkov -1 69
PA0066 Jan Šál ml., Veselí -1 69
PA0119 Martina Formanová, H. Ředice 8 67
PA0228 Petr Hyvl, Chýšť 5 67
PA0077 Květoslav Vykoukal, Přelouč 2 67
PA0185 Dagmar Hronová, Brno 0 67
PA0253 Soňa Fialová, Pardubice 11 66
PA0206 Jan Briš, Pardubice 8 66
PA0311 Oldřiška Treichlová, N. Bydžov 8 66
PA0007 Karel Vojtěch, Pardubice 8 66
PA0301 Antonín Voříšek, St. Hradiště 8 66
PA0188 Oldřich Drábek, Rosice 5 66
PA0345 Miloš Krejčí, Pardubice 5 66
PA0324 Ladislav Kubizňák st., Sezemice 5 66
PA0334 Marie Paďourová, Pardubice 5 66
PA0158 Jitka Štěpánková, H. Jelení 5 66
PA0236 Michaela Šustrová, Pardubice 5 66
PA0082 Josef Šutovec, Přelouč 5 66
PA0167 Jiří Cuhorka, Přelouč 2 66
PA0270 Daniel Joudal, Veselí 2 66
PA0267 Pavel Krejcar, Rychnov n. K. 2 66
PA0150 Jana Novotná, Srch 2 66
PA0031 Jan Šurc ml., Pardubice 2 66
PA0247 Marek Tichý, Pardubice 2 66
PA0274 Pavel Danihelka, Veselí -1 66
PA0335 Vladimír Paďour st., Pardubice -1 66
PA0202 Jaroslava Houdková, Pardubice -4 66
PA0378 Lada Školníková, Pardubice 8 64
PA0172 Jiří Špaček, Dašice 0 64
PA0306 Martin Maxa, St. Hradiště -1 64
PA0337 Jaroslav Mach, Pardubice 8 63
PA0313 Zd. Hošek, Pardubice 5 63
PA0055 Jana Kutinová, Pardubice 5 63
PA0192 Roman Makeš, Slatiňany 5 63
PA0174 Milan Shejbal st., Pardubice 5 63
PA0347 Lenka Součková, Pardubice 5 63
PA0147 Václav Vančura, Nemošice 5 63
PA0104 Marie Zemanová, Holice 5 63
PA0003 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 2 63
PA0259 Jacek Chudoba, Veselí 2 63
PA0017 Rudolf Novotný, Srch 2 63
PA0098 Miroslav Sedlák, Holice 2 63
PA0198 Miroslav Šafář, Srch 2 63
PA0015 Bohuslav Vančura, Pohránov 2 63
PA0260 Luboš Jeřábek, Veselí -1 63
PA0070 Petr Puhlovský, Kladruby -1 63
PA0284 Martin Volejník, Veselí -4 63
PA0354 Miloslava Michková, Pardubice 5 61
PA0353 Petr Novotný, Svítkov 5 61
PA0350 Zdeněk Bulíček, Pardubice 2 61
PA0018 Jaroslav Švihovec, Pardubice 2 61
PA0190 Horymír Filip, Pardubice 11 60
PA0298 Alena Francová, Pečky 5 60
PA0384 Antonín Májek, Pardubice 5 60
PA0148 David Vančura, Nemošice 5 60
PA0237 Zdeněk Vávra, Veská 5 60
PA0299 Michal Zahaluk, Pardubice 5 60
PA0073 Miroslav Král, Labětín 2 60
PA0344 Radka Krejčová, Pardubice 2 60
PA0328 Ladislav Kubizňák ml., Sezemice 2 60
PA0286 František Mash, Veselí 2 60
PA0122 Eva Pýchová, D. Roveň 2 60
PA0175 Milan Shejbal ml., Pardubice 2 60
PA0342 Lubomír Souček, Pardubice 2 60
PA0225 Bohuslav Šulc ml., Pardubice 2 60
PA0218 Petr Fajman, Pardubice 0 60
PA0251 Josef Novotný, Pardubice -1 60
PA0012 Václav Šimr, Kostěnice -1 60
PA0207 Čestmír Zámečník, Pardubice -1 60
PA0178 Milan Oren, Pardubice 5 59
PA0022 Dominik Landsman, Pardubice 0 59
PA0224 Marie Baštová, St. Hradiště 2 58
PA0358 Jakub Klas, Veselí 2 58
PA0011 Klára Šimrová, Kostěnice 2 58
PA0013 Zdeněk Novotný, L. Bohdaneč 0 58
PA0249 Jan Kouřil, Pardubice 5 57
PA0266 Jana Krejcarová, Pardubice 5 57
PA0305 František Teplý, St. Hradiště 5 57
PA0302 Jan Voříšek, St. Hradiště 5 57
PA0180 Tomáš Havránek, Pardubice 2 57
PA0016 Oldřich Hlaváček, Pohránov 2 57
PA0187 M. Málek, Pardubice 2 57
PA0317 Ladislav Zábský, Pardubice 2 57
PA0183 Josef Vondra, Němčice -1 57
PA0254 Miloš Jeřábek, Veselí -4 57
PA0021 Radek Ipser, St. Mateřov 5 55
PA0323 Libuše Petrová, Svítkov 5 55
PA0346 Karel Braun, Pardubice 2 55
PA0357 Martina Chudobová, Veselí 2 55
PA0322 Stanislav Petr, Svítkov 2 55
PA0362 Kája Remeš, Pardubice 2 55
PA0375 Martin Jandák, Přelouč 0 55
PA0038 Petr Novák, Pardubice 0 55
PA0216 Jiří Mládek, Pardubice -1 55
PA0062 Miloslav Bažant, Přelouč 5 54
PA0100 Jana Sedláková, Holice 5 54
PA0068 Šárka Hudcová, Přelouč 2 54
PA0154 Pavel Jarábek, Opatovice 2 54
PA0264 Jiří Lejhanec ml., Pardubice 2 54
PA0005 Lumír Sokol, Pardubice 2 54
PA0307 Andrea Drábková, Pardubice -1 54
PA0156 Helena Soudná, Ohrazenice -4 54
PA0360 Dalibor Havlín, Chvaletice 5 53
PA0364 Petra Vrátilová, Staré Hradiště 0 53
PA0367 Jiří Sládeček, Pardubice 2 52
PA0331 Roman Jinoch, Ostřešany 0 52
PA0374 Miroslav Janků, Pardubice -7 52
PA0130 Jaroslav Fridrich, Nemošice 8 51
PA0045 Hana Králová, Pardubice 8 51
PA0320 Jaroslav Malínský, Pardubice 8 51
PA0177 Laďka Chmelenská, Pardubice 5 51
PA0025 Vladislav Imramovský, Ostřešany 5 51
PA0231 Karel Pobuda, Sezemice 5 51
PA0230 Jana Pobudová, Sezemice 5 51
PA0229 Lukáš Schiller, Sezemice 5 51
PA0338 Ondřej Škopek, Čepí 2 51
PA0036 Jaroslav Novák, Pardubice 0 51
PA0281 Jiří Jeřábek, Veselí -1 51
PA0211 Vilma Látová, Pardubice -4 51
PA0112 Jaromír Voříšek, Holice 0 50
PA0101 Anežka Sedláková, Holice 14 49
PA0133 Radosl. Marková, Pardubice 2 49
PA0191 Petr Ipser, Svítkov 8 48
PA0179 Zuzana Havránková, Pardubice 5 48
PA0256 Renata Horáková, Veselí 5 48
PA0272 Milan Ais, Veselí -1 48
PA0166 Renata Koťarová, Pardubice -1 48
PA0189 Karel Škopek, Pardubice -1 48
PA0285 Jaroslav Volejník, Veselí -1 48
PA0359 Eva Havlínová, Kutná Hora 8 47
PA0370 Zdeněk Holan, Křičeň 5 46
PA0252 Libor Fiala, Pardubice 2 46
PA0142 Milan Kouba, Pardubice 2 46
PA0132 Jiří Marek, Pardubice -1 46
PA0327 Libor Petr, Svítkov -4 46
PA0114 Tomáš Kopřiva, Holice 2 45
PA0381 Miroslav Horák, Chvojenec 0 45
PA0204 Evžen Pospíšil, Srch 2 44
PA0296 Tomáš Licek, Chrudim 0 44
PA0004 Jaroslav Mikša, Pardubice 11 43
PA0109 Aneta Kašparová, Litětiny 5 43
PA0171 Jana Buchtelová, Dašice 0 43
PA0300 Pavel Vrátil, St. Hradiště 0 43
PA0084 Tomáš Hubička, Brloh -1 43
PA0181 Milan Havránek, Pardubice 8 42
PA0293 Miloš Dospiva, Ostřešany 5 42
PA0348 Miloš Krejčí, Pardubice 5 42
PA0304 Vladislava Horská, St. Hradiště 2 42
PA0292 Martin Kmoníček, Pardubice -1 42
PA0226 Bohuslav Šulc st., Pardubice -1 42
PA0078 Václav Čížek, Lohenice -7 42
PA0361 Daniela Petrová, Svítkov 8 41
PA0024 Ladislav Fanta, Pardubice 0 41
PA0234 Mir. Novák, L. Bohdaneč 0 41
PA0232 Vlasta Nováková, L. Bohdaneč 0 41
PA0233 Šárka Nováková, L. Bohdaneč 0 41
PA0365 Martin Špunda, Staré Hradiště 0 41
PA0165 Monika Koťarová, Praha 8 40
PA0388 Aleš Kohoutek, Živanice 5 40
PA0170 Jan Buchtele, Dašice 0 40
PA0303 Radek Voříšek, St. Hradiště 5 39
PA0168 Jiří Cuhorka, Přelouč 2 39
PA0052 Zbyněk Popilka, Sedlišťka 2 39
PA0273 Milan Hubáček, Veselí -1 39
PA0074 Miloslava Králová, Labětín -4 39
PA0278 Jan Volejník, Veselí -4 39
PA0199 Otto Jansa, L. Bohdaneč 0 38
PA0205 Evžen Pospíšil ml., Srch -1 38
PA0214 Václav Maštalíř, Pardubice -4 37
PA0349 Petr Spálenský, Zminný -4 37
PA0193 Miroslav Žáček, Pardubice -4 37
PA0129 Jindřich Čapek, Rokytno 2 36
PA0080 Rostislav Koubek, Lohenice 2 36
PA0261 Martin Král, Veselí 2 36
PA0173 Michael Špaček, Dašice 0 34
PA0110 Michal Voříšek, Holice 0 33
PA0096 Oldřich Kalina, Vejvanovice 0 32
PA0363 Marie Vrátilová, Staré Hradiště 0 32
PA0140 Jiří Čihák, D. Roveň 2 30
PA0257 Petra Horáková, Veselí -4 30
PA0382 Monika Puhlovská, Kladruby n. L. 2 29
PA0315 Pavel Ujec, Lázně Bohdaneč 2 28
PA0153 Kateřina Novotná, Srch 5 27
PA0155 Helena Jarábková, Opatovice -1 27
PA0212 Jiří Maštalíř, Pardubice -1 27
PA0113 Mircek Vořešák, Vys. Chvojno 0 26
PA0111 Patrik Voříšek, Holice 0 24
PA0316 Monika Ujcová, L.Bohdaneč 0 23
PA0366 Michal Vobora, Staré Hradiště 0 21
PA0023 Jarmila Fantová, Pardubice 0 20
PA0222 Iva Procházková, St. Hradiště 0 20
PA0392 Martina Götzová, Pardubice 0 19
PA0268 Radka Rybyšarová, Veselí 2 18
PA0275 Petra Hývlová, Veselí -4 18
PA0369 Petr Kalina, Opatovice 0 15
PA0368 Libuše Kalinová, Pardubice 0 15
PA0387 Oldřich Kalina, Pardubice 0 14
PA0391 Karel Hamáček, Pardubice 5 13
PA0380 Toník Kalina, Zlín 0 13
PA0356 Marián Poláček, Veselí 0 11
PA0376 Pavel Suchánek, Svojšice 0 11
PA0097 Vladimír Šimon, Pardubice 0 11
PA0379 Jiří Stodola, Dvakačovice 0 10
PA0352 Jan Kalina, Zlín 0 9
PA0351 Andrea Kalinová, Pardubice 0 9
PA0386 Jiří Holoubek, Pardubice 0 5
PA0372 Jaroslav Štepanovič, Pardubice 0 5
PA0390 Bohumír Koška, Srch 0 4
PA0389 Petr Koška, Srch 0 4
PA0385 Iveta Francová, Kunětice 0 2
PA0355 Petr Němec, Srch 0 2
PA0035 Ivana Mikšová, Pardubice 0 1
PA0377 Libor Kubista, Pardubice 0 -1
PA0332 Jiří Zdeněk, Pardubice 0 -2
PA0383 Jan Zlevor, Hrochův Týnec 0 -4

Střípky z Tip ligy

Jarní Tip ligu Pardubického deníku absolvovalo 392 hráči. Soutěžilo s námi 286 mužů a 106 žen.
Geografické rozložení sázejících. Nejvíce se pochopitelně tipovalo v Pardubicích. Důkazem budiž toho 145 soutěžících. Dále: 2. Veselí u Přelouče 34, 3. Přelouč 23, 4. Holice 16, 5. Srch 13, 6. Staré Hradiště 10, 7. Svítkov 10, 8. Nemošice 9, 9. Chvojenec a Sezemice po 7.
Noviny vs. internet. Za celé jaro bylo zadáno do systému 4304 kupony. A málem pomyslný duel skončil remízou. Novinový kupon byl podán ve 2126 případech, kdežto sítem internetu propadlo 2178 „počítačových“ kuponů

Kupony dvanáctého kola zpracoval Ondřej Štěrba. Případné dotazy a reklamace na 724 763 926 (Zamastil). Číslo slouží i pro vítěze.
Na slůvko s vítězem: Tomáš Pecka

„Pánové, jaký těžký kolo, dyť mám jedenáct bodů…“ Asi takto to vypadalo na pracovišti, kde je zaměstnán Tomáš Pecka z Mělic (na snímku). Tip ligu totiž sází se svým kolegy. Při vstupu mu oznámili, že jeden z nich získal v jedenáctém kole minus jeden bod a druhý plus dva.
Nutno podotknout, že Pecka byl jediným, kdo této hranice dosáhl. Vítězství si zasloužil jako jeden z mála.

„Ve druhém kole jsem měl stejný počet bodů jako výherce. O mé prohře rozhodla Supertrefa. Tentokrát jsem se nemusel na počet gólů spoléhat. I když, abych byl upřímný nečekal jsem, že jedenáct bodů bude stačit na vítězství,“ přiznává Tomáš Pecka.

V Tip lize „nastupuje“ od jejího vzniku, ovšem kvůli pracovnímu zaneprázdnění ji musel na tři roky opustit. Poslední tři roky svádí interní souboj s kamarády i zbytek startovního pole. A na letošní jaro nezapomene.

„Byl to výjimečný půlrok. A to nejen kvůli tomu, že jsem poprvé vyhrál kolo. Celkově jsem skončil ve třetí desítce. Mohlo to být ještě lepší. V jednom kole jsem zapomněl na Tip ligu jako na smrt. A když jsem si spočítal připravené, nepodané tipy, získal bych osm bodů,“ podotkl Pecka.
Při prozkoumání jeho konečného bodového stavu lze zjistit, že by ho případných 99 bodů katapultovalo do první desítky. To skutečně naštve…
Bývalý fotbalista Valů (hrál do dvaceti let) nijak podrobně nestuduje týmy, na které sází.

„Většinou střílím od boku. Letmo mrknu na tabulky a minulé výsledky. Ale, že bych nad tipy trávil nějaký velký čas? To ne. Spoléhám na svůj šestý sázkařský smysl,“ směje se Tomáš Pecka.

(zz, oš)